Oldest pages

From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Datatype:SquareNauticalMile‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  2. Datatype:SquareMile‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  3. Datatype:SquareYard‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  4. Datatype:SquareFoot‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  5. Datatype:SquareInch‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  6. Datatype:Hectare‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  7. Datatype:SquareKilometre‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  8. Datatype:SquareHectometre‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  9. Datatype:SquareDecametre‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  10. Datatype:SquareDecimetre‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  11. Datatype:SquareCentimetre‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  12. Datatype:SquareMillimetre‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  13. Datatype:SquareMetre‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  14. Datatype:Valvetrain‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  15. Datatype:EngineConfiguration‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  16. Datatype:FuelType‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  17. Datatype:ZimbabweanDollar‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  18. Datatype:SouthAfricanRand‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  19. Datatype:YemeniRial‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  20. Datatype:CfpFranc‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  21. Datatype:WestAfricanCfaFranc‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  22. Datatype:EastCaribbeanDollar‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  23. Datatype:CentralAfricanCfaFranc‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  24. Datatype:SamoanTala‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  25. Datatype:VanuatuVatu‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  26. Datatype:UruguayanPeso‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  27. Datatype:UgandaShilling‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  28. Datatype:UkrainianHryvnia‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  29. Datatype:TanzanianShilling‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  30. Datatype:NewTaiwanDollar‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  31. Datatype:TrinidadAndTobagoDollar‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  32. Datatype:TurkishLira‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  33. Datatype:TonganPaanga‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  34. Datatype:TunisianDinar‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  35. Datatype:AzerbaijaniManat‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  36. Datatype:TurkmenistaniManat‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  37. Datatype:TajikistaniSomoni‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  38. Datatype:ThaiBaht‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  39. Datatype:SwaziLilangeni‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  40. Datatype:SyrianPound‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  41. Datatype:SãoToméAndPríncipeDobra‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  42. Datatype:SurinamDollar‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  43. Datatype:SomaliShilling‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  44. Datatype:SierraLeoneanLeone‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  45. Datatype:SlovakKoruna‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  46. Datatype:SaintHelenaPound‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  47. Datatype:SingaporeDollar‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  48. Datatype:SwedishKrona‏‎ (17:08, 12 March 2010)
  49. Datatype:SudanesePound‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  50. Datatype:SeychellesRupee‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  51. Datatype:SolomonIslandsDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  52. Datatype:SaudiRiyal‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  53. Datatype:RwandaFranc‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  54. Datatype:SerbianDinar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  55. Datatype:RomanianNewLeu‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  56. Datatype:QatariRial‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  57. Datatype:ParaguayanGuarani‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  58. Datatype:PakistaniRupee‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  59. Datatype:PhilippinePeso‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  60. Datatype:PapuaNewGuineanKina‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  61. Datatype:PeruvianNuevoSol‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  62. Datatype:PanamanianBalboa‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  63. Datatype:OmaniRial‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  64. Datatype:NewZealandDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  65. Datatype:NepaleseRupee‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  66. Datatype:NorwegianKrone‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  67. Datatype:NigerianNaira‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  68. Datatype:NamibianDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  69. Datatype:MozambicanMetical‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  70. Datatype:MalaysianRinggit‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  71. Datatype:MexicanPeso‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  72. Datatype:ZambianKwacha‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  73. Datatype:MalawianKwacha‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  74. Datatype:MaldivianRufiyaa‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  75. Datatype:MauritianRupee‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  76. Datatype:MauritanianOuguiya‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  77. Datatype:MacanesePataca‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  78. Datatype:MongolianTögrög‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  79. Datatype:MyanmaKyat‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  80. Datatype:MacedonianDenar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  81. Datatype:MalagasyAriary‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  82. Datatype:MoldovanLeu‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  83. Datatype:MoroccanDirham‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  84. Datatype:LibyanDinar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  85. Datatype:LatvianLats‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  86. Datatype:LithuanianLitas‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  87. Datatype:LesothoLoti‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  88. Datatype:LiberianDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  89. Datatype:SriLankanRupee‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  90. Datatype:LebanesePound‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  91. Datatype:LaoKip‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  92. Datatype:KazakhstaniTenge‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  93. Datatype:CaymanIslandsDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  94. Datatype:KuwaitiDinar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  95. Datatype:SouthKoreanWon‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  96. Datatype:NorthKoreanWon‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  97. Datatype:ComorianFranc‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  98. Datatype:CambodianRiel‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  99. Datatype:UzbekistanSom‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  100. Datatype:KyrgyzstaniSom‏‎ (17:09, 12 March 2010)

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)