Oldest pages

From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Datatype:SquareNauticalMile‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  2. Datatype:SquareMile‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  3. Datatype:SquareYard‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  4. Datatype:SquareFoot‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  5. Datatype:Hectare‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  6. Datatype:SquareInch‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  7. Datatype:SquareKilometre‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  8. Datatype:SquareHectometre‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  9. Datatype:SquareDecametre‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  10. Datatype:SquareDecimetre‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  11. Datatype:SquareCentimetre‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  12. Datatype:SquareMillimetre‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  13. Datatype:SquareMetre‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  14. Datatype:Valvetrain‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  15. Datatype:EngineConfiguration‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  16. Datatype:FuelType‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  17. Datatype:ZimbabweanDollar‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  18. Datatype:SouthAfricanRand‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  19. Datatype:YemeniRial‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  20. Datatype:CfpFranc‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  21. Datatype:WestAfricanCfaFranc‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  22. Datatype:EastCaribbeanDollar‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  23. Datatype:CentralAfricanCfaFranc‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  24. Datatype:SamoanTala‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  25. Datatype:VanuatuVatu‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  26. Datatype:UruguayanPeso‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  27. Datatype:UgandaShilling‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  28. Datatype:UkrainianHryvnia‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  29. Datatype:TanzanianShilling‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  30. Datatype:NewTaiwanDollar‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  31. Datatype:TrinidadAndTobagoDollar‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  32. Datatype:TurkishLira‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  33. Datatype:TonganPaanga‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  34. Datatype:TunisianDinar‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  35. Datatype:AzerbaijaniManat‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  36. Datatype:TurkmenistaniManat‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  37. Datatype:TajikistaniSomoni‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  38. Datatype:ThaiBaht‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  39. Datatype:SwaziLilangeni‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  40. Datatype:SyrianPound‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  41. Datatype:SãoToméAndPríncipeDobra‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  42. Datatype:SurinamDollar‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  43. Datatype:SomaliShilling‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  44. Datatype:SierraLeoneanLeone‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  45. Datatype:SlovakKoruna‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  46. Datatype:SaintHelenaPound‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  47. Datatype:SingaporeDollar‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  48. Datatype:SwedishKrona‏‎ (16:08, 12 March 2010)
  49. Datatype:SudanesePound‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  50. Datatype:SeychellesRupee‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  51. Datatype:SolomonIslandsDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  52. Datatype:SaudiRiyal‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  53. Datatype:RwandaFranc‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  54. Datatype:SerbianDinar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  55. Datatype:RomanianNewLeu‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  56. Datatype:ParaguayanGuarani‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  57. Datatype:QatariRial‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  58. Datatype:PakistaniRupee‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  59. Datatype:PhilippinePeso‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  60. Datatype:PapuaNewGuineanKina‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  61. Datatype:PeruvianNuevoSol‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  62. Datatype:PanamanianBalboa‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  63. Datatype:OmaniRial‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  64. Datatype:NewZealandDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  65. Datatype:NepaleseRupee‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  66. Datatype:NorwegianKrone‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  67. Datatype:NigerianNaira‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  68. Datatype:NamibianDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  69. Datatype:MozambicanMetical‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  70. Datatype:MalaysianRinggit‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  71. Datatype:MexicanPeso‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  72. Datatype:ZambianKwacha‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  73. Datatype:MalawianKwacha‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  74. Datatype:MaldivianRufiyaa‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  75. Datatype:MauritanianOuguiya‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  76. Datatype:MauritianRupee‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  77. Datatype:MacanesePataca‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  78. Datatype:MongolianTögrög‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  79. Datatype:MyanmaKyat‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  80. Datatype:MacedonianDenar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  81. Datatype:MalagasyAriary‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  82. Datatype:MoldovanLeu‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  83. Datatype:MoroccanDirham‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  84. Datatype:LibyanDinar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  85. Datatype:LatvianLats‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  86. Datatype:LithuanianLitas‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  87. Datatype:LesothoLoti‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  88. Datatype:LiberianDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  89. Datatype:SriLankanRupee‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  90. Datatype:LebanesePound‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  91. Datatype:LaoKip‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  92. Datatype:KazakhstaniTenge‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  93. Datatype:CaymanIslandsDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  94. Datatype:KuwaitiDinar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  95. Datatype:SouthKoreanWon‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  96. Datatype:NorthKoreanWon‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  97. Datatype:ComorianFranc‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  98. Datatype:CambodianRiel‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  99. Datatype:UzbekistanSom‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  100. Datatype:KyrgyzstaniSom‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  101. Datatype:KenyanShilling‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  102. Datatype:JordanianDinar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  103. Datatype:JamaicanDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  104. Datatype:IcelandKrona‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  105. Datatype:IranianRial‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  106. Datatype:IraqiDinar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  107. Datatype:IndianRupee‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  108. Datatype:IsraeliNewSheqel‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  109. Datatype:IndonesianRupiah‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  110. Datatype:HungarianForint‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  111. Datatype:HaitiGourde‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  112. Datatype:CroatianKuna‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  113. Datatype:HonduranLempira‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  114. Datatype:HongKongDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  115. Datatype:GuyanaDollar‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  116. Datatype:GuatemalanQuetzal‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  117. Datatype:GuineaFranc‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  118. Datatype:GambianDalasi‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  119. Datatype:GibraltarPound‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  120. Datatype:GhanaianCedi‏‎ (16:09, 12 March 2010)
  121. Datatype:GeorgianLari‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  122. Datatype:FalklandIslandsPound‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  123. Datatype:FijiDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  124. Datatype:EthiopianBirr‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  125. Datatype:EritreanNakfa‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  126. Datatype:EgyptianPound‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  127. Datatype:EstonianKroon‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  128. Datatype:DominicanPeso‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  129. Datatype:DjiboutianFranc‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  130. Datatype:CapeVerdeEscudo‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  131. Datatype:CubanPeso‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  132. Datatype:CostaRicanColon‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  133. Datatype:ColombianPeso‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  134. Datatype:Renminbi‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  135. Datatype:ChileanPeso‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  136. Datatype:SwissFranc‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  137. Datatype:CongoleseFranc‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  138. Datatype:CanadianDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  139. Datatype:BelarussianRuble‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  140. Datatype:BelizeDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  141. Datatype:BotswanaPula‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  142. Datatype:BhutaneseNgultrum‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  143. Datatype:BahamianDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  144. Datatype:BrazilianReal‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  145. Datatype:BolivianBoliviano‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  146. Datatype:BruneiDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  147. Datatype:BermudianDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  148. Datatype:BurundianFranc‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  149. Datatype:BahrainiDinar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  150. Datatype:BulgarianLev‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  151. Datatype:BangladeshiTaka‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  152. Datatype:BarbadosDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  153. Datatype:BosniaAndHerzegovinaConvertibleMarks‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  154. Datatype:NetherlandsAntilleanGuilder‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  155. Datatype:UnitedArabEmiratesDirham‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  156. Datatype:RussianRouble‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  157. Datatype:JapaneseYen‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  158. Datatype:PoundSterling‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  159. Datatype:Euro‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  160. Datatype:UsDollar‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  161. Datatype:GramPerMillilitre‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  162. Datatype:GramPerCubicCentimetre‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  163. Datatype:KilogramPerLitre‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  164. Datatype:KilogramPerCubicMetre‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  165. Datatype:FootPound‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  166. Datatype:InchPound‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  167. Datatype:Megacalorie‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  168. Datatype:Kilocalorie‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  169. Datatype:Calorie‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  170. Datatype:Millicalorie‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  171. Datatype:TerawattHour‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  172. Datatype:GigawattHour‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  173. Datatype:MegawattHour‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  174. Datatype:KilowattHour‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  175. Datatype:WattHour‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  176. Datatype:MilliwattHour‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  177. Datatype:Erg‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  178. Datatype:Kilojoule‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  179. Datatype:Joule‏‎ (16:10, 12 March 2010)
  180. Datatype:Poundal‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  181. Datatype:Millipond‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  182. Datatype:Pond‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  183. Datatype:MilligramForce‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  184. Datatype:GramForce‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  185. Datatype:Kilopond‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  186. Datatype:KilogramForce‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  187. Datatype:Megapond‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  188. Datatype:TonneForce‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  189. Datatype:Giganewton‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  190. Datatype:Meganewton‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  191. Datatype:Kilonewton‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  192. Datatype:Millinewton‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  193. Datatype:Nanonewton‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  194. Datatype:Newton‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  195. Datatype:KilometresPerLitre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  196. Datatype:Gigahertz‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  197. Datatype:Megahertz‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  198. Datatype:Kilohertz‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  199. Datatype:Millihertz‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  200. Datatype:Hertz‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  201. Datatype:Terabyte‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  202. Datatype:Gigabyte‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  203. Datatype:Kilobyte‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  204. Datatype:Megabyte‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  205. Datatype:Megabit‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  206. Datatype:Kilobit‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  207. Datatype:Bit‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  208. Datatype:Byte‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  209. Datatype:KilolightYear‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  210. Datatype:LightYear‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  211. Datatype:NautialMile‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  212. Datatype:Mile‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  213. Datatype:Furlong‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  214. Datatype:Chain‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  215. Datatype:Rod‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  216. Datatype:Fathom‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  217. Datatype:Yard‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  218. Datatype:Foot‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  219. Datatype:Hand‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  220. Datatype:Gigametre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  221. Datatype:Megametre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  222. Datatype:Kilometre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  223. Datatype:Hectometre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  224. Datatype:Centimetre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  225. Datatype:Millimetre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  226. Datatype:Micrometre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  227. Datatype:Nanometre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  228. Datatype:Metre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  229. Datatype:GramPerKilometre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  230. Datatype:Carat‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  231. Datatype:Grain‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  232. Datatype:Ounce‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  233. Datatype:Pound‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  234. Datatype:Stone‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  235. Datatype:Kilogram‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  236. Datatype:Tonne‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  237. Datatype:Milligram‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  238. Datatype:Gram‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  239. Datatype:InhabitantsPerSquareMile‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  240. Datatype:InhabitantsPerSquareKilometre‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  241. Datatype:Pferdestaerke‏‎ (16:11, 12 March 2010)
  242. Datatype:Horsepower‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  243. Datatype:Gigawatt‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  244. Datatype:Megawatt‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  245. Datatype:Milliwatt‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  246. Datatype:Kilowatt‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  247. Datatype:Watt‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  248. Datatype:Pressure‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  249. Datatype:PoundPerSquareInch‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  250. Datatype:StandardAtmosphere‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  251. Datatype:Bar‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  252. Datatype:Decibar‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  253. Datatype:Millibar‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  254. Datatype:Megapascal‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  255. Datatype:Kilopascal‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  256. Datatype:Millipascal‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  257. Datatype:Hectopascal‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  258. Datatype:Pascal‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  259. Datatype:Speed‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  260. Datatype:Knot‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  261. Datatype:FootPerMinute‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  262. Datatype:FootPerSecond‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  263. Datatype:MilePerHour‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  264. Datatype:KilometrePerSecond‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  265. Datatype:MetrePerSecond‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  266. Datatype:KilometrePerHour‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  267. Datatype:DegreeRankine‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  268. Datatype:DegreeFahrenheit‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  269. Datatype:Kelvin‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  270. Datatype:Hour‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  271. Datatype:Minute‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  272. Datatype:Second‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  273. Datatype:PoundFoot‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  274. Datatype:NewtonCentimetre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  275. Datatype:NewtonMillimetre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  276. Datatype:NewtonMetre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  277. Datatype:UsGallon‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  278. Datatype:ImperialGallon‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  279. Datatype:UsBarrelOil‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  280. Datatype:ImperialBarrelOil‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  281. Datatype:UsBarrel‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  282. Datatype:ImperialBarrel‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  283. Datatype:Gigalitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  284. Datatype:Megalitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  285. Datatype:Kilolitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  286. Datatype:Hectolitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  287. Datatype:Litre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  288. Datatype:Decilitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  289. Datatype:Centilitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  290. Datatype:Millilitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  291. Datatype:Microlitre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  292. Datatype:CubicDecametre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  293. Datatype:CubicDecimetre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  294. Datatype:CubicCentimetre‏‎ (16:12, 12 March 2010)
  295. Datatype:Xsd:date‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  296. Datatype:Xsd:time‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  297. Datatype:Xsd:dateTime‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  298. Datatype:Xsd:gYear‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  299. Datatype:Xsd:gMonth‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  300. Datatype:Xsd:gYearMonth‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  301. Datatype:Xsd:gMonthDay‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  302. Datatype:Xsd:gDay‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  303. Datatype:Xsd:boolean‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  304. Datatype:Xsd:string‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  305. Datatype:Xsd:integer‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  306. Datatype:Xsd:double‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  307. Datatype:Xsd:float‏‎ (16:17, 12 March 2010)
  308. Datatype:Terahertz‏‎ (14:58, 19 March 2010)
  309. Datatype:Xsd:anyURI‏‎ (17:18, 23 March 2010)
  310. Mapping en:Infobox architect‏‎ (15:21, 12 May 2010)
  311. Mapping en:Infobox artery‏‎ (15:21, 12 May 2010)
  312. Mapping en:Infobox Automobile engine generation‏‎ (15:22, 12 May 2010)
  313. Mapping en:Infobox automobile platform‏‎ (15:23, 12 May 2010)
  314. Mapping en:Infobox badminton player‏‎ (15:23, 12 May 2010)
  315. Mapping en:Infobox bone‏‎ (15:24, 12 May 2010)
  316. Mapping en:Infobox boxer‏‎ (15:24, 12 May 2010)
  317. Mapping en:Infobox CanadianMP‏‎ (15:25, 12 May 2010)
  318. Mapping en:Infobox cave‏‎ (15:25, 12 May 2010)
  319. Mapping en:Infobox comics creator‏‎ (15:27, 12 May 2010)
  320. Mapping en:Infobox Congressman‏‎ (15:27, 12 May 2010)
  321. Mapping en:Infobox currency‏‎ (15:28, 12 May 2010)
  322. Mapping en:Infobox Doctor Who episode‏‎ (15:28, 12 May 2010)
  323. Mapping en:Infobox embryology‏‎ (15:29, 12 May 2010)
  324. Mapping en:Infobox film festival‏‎ (15:29, 12 May 2010)
  325. Mapping en:Infobox former Arab villages in Palestine‏‎ (15:30, 12 May 2010)
  326. Mapping en:Infobox Governor-General‏‎ (15:31, 12 May 2010)
  327. Mapping en:Infobox Governor‏‎ (15:31, 12 May 2010)
  328. Mapping en:Infobox Governor General‏‎ (15:31, 12 May 2010)
  329. Mapping en:Infobox Grand Prix race report‏‎ (15:31, 12 May 2010)
  330. Mapping en:Infobox grape variety‏‎ (15:31, 12 May 2010)
  331. Mapping en:Infobox ice hockey player‏‎ (15:32, 12 May 2010)
  332. Mapping en:Infobox journalist‏‎ (15:33, 12 May 2010)
  333. Mapping en:Infobox launch pad‏‎ (15:34, 12 May 2010)
  334. Mapping en:Infobox lighthouse‏‎ (15:34, 12 May 2010)
  335. Mapping en:Infobox lymph‏‎ (15:35, 12 May 2010)
  336. Mapping en:Infobox Mayor‏‎ (15:35, 12 May 2010)
  337. Mapping en:Infobox MMA event‏‎ (15:35, 12 May 2010)
  338. Mapping en:Infobox muscle‏‎ (15:36, 12 May 2010)
  339. Mapping en:Infobox music genre‏‎ (15:37, 12 May 2010)
  340. Mapping en:Infobox NASCAR driver‏‎ (15:37, 12 May 2010)
  341. Mapping en:Infobox nerve‏‎ (15:37, 12 May 2010)
  342. Mapping en:Infobox North American Automobile‏‎ (15:38, 12 May 2010)
  343. Mapping en:Infobox Old Cricketer‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  344. Mapping en:Infobox Olympics Australia‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  345. Mapping en:Infobox Olympics Austria‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  346. Mapping en:Infobox Olympics Belgium‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  347. Mapping en:Infobox Olympics Canada‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  348. Mapping en:Infobox Olympics Finland‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  349. Mapping en:Infobox Olympics France‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  350. Mapping en:Infobox Olympics Great Britain‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  351. Mapping en:Infobox Olympics Greece‏‎ (15:39, 12 May 2010)
  352. Mapping en:Infobox Olympics Hungary‏‎ (15:40, 12 May 2010)
  353. Mapping en:Infobox Olympics Italy‏‎ (15:40, 12 May 2010)
  354. Mapping en:Infobox Olympics Netherlands‏‎ (15:40, 12 May 2010)
  355. Mapping en:Infobox Olympics Norway‏‎ (15:40, 12 May 2010)
  356. Mapping en:Infobox Olympics Sweden‏‎ (15:40, 12 May 2010)
  357. Mapping en:Infobox Olympics Switzerland‏‎ (15:40, 12 May 2010)
  358. Mapping en:Infobox Olympics United States‏‎ (15:40, 12 May 2010)
  359. Mapping en:Infobox park‏‎ (15:41, 12 May 2010)
  360. Mapping en:Infobox PNG Place‏‎ (15:42, 12 May 2010)
  361. Mapping en:Infobox poker player‏‎ (15:42, 12 May 2010)
  362. Mapping en:Infobox Politician‏‎ (15:42, 12 May 2010)
  363. Mapping en:Infobox politician‏‎ (15:42, 12 May 2010)
  364. Mapping en:Infobox President-elect‏‎ (15:43, 12 May 2010)
  365. Mapping en:Infobox President‏‎ (15:43, 12 May 2010)
  366. Mapping en:Infobox Prime Minister-elect‏‎ (15:43, 12 May 2010)
  367. Mapping en:Infobox Prime Minister‏‎ (15:43, 12 May 2010)
  368. Mapping en:Infobox recent cricketer‏‎ (15:44, 12 May 2010)
  369. Mapping en:Infobox rocket‏‎ (15:45, 12 May 2010)
  370. Mapping en:Infobox rugby biography‏‎ (15:45, 12 May 2010)
  371. Mapping en:Infobox SCOTUS case‏‎ (15:46, 12 May 2010)
  372. Mapping en:Infobox Senator‏‎ (15:47, 12 May 2010)
  373. Mapping en:Infobox shopping mall‏‎ (15:47, 12 May 2010)
  374. Mapping en:Infobox ski area‏‎ (15:47, 12 May 2010)
  375. Mapping en:Infobox space station‏‎ (15:48, 12 May 2010)
  376. Mapping en:Infobox union‏‎ (15:50, 12 May 2010)
  377. Mapping en:Infobox vein‏‎ (15:50, 12 May 2010)
  378. Mapping en:Infobox World Heritage Site‏‎ (15:51, 12 May 2010)
  379. Mapping en:Infobox Wrestling event‏‎ (15:51, 12 May 2010)
  380. Mapping en:Infobox actor voice‏‎ (15:56, 12 May 2010)
  381. Mapping en:Infobox game‏‎ (15:56, 12 May 2010)
  382. Mapping en:Infobox Ambassador‏‎ (15:57, 12 May 2010)
  383. OntologyProperty:BattleHonours‏‎ (13:47, 28 May 2010)
  384. OntologyProperty:CapitalElevation‏‎ (13:50, 28 May 2010)
  385. OntologyProperty:CareerPoints‏‎ (13:51, 28 May 2010)
  386. OntologyProperty:CargoFuel‏‎ (13:51, 28 May 2010)
  387. OntologyProperty:CargoGas‏‎ (13:51, 28 May 2010)
  388. OntologyProperty:CargoWater‏‎ (13:51, 28 May 2010)
  389. OntologyProperty:CarNumber‏‎ (13:51, 28 May 2010)
  390. OntologyProperty:CasSupplemental‏‎ (13:51, 28 May 2010)
  391. OntologyProperty:Causalties‏‎ (13:52, 28 May 2010)
  392. OntologyProperty:CmpEvaDuration‏‎ (13:53, 28 May 2010)
  393. OntologyProperty:Co2Emission‏‎ (13:53, 28 May 2010)
  394. OntologyProperty:CoachingRecord‏‎ (13:53, 28 May 2010)
  395. OntologyProperty:CommandModule‏‎ (13:54, 28 May 2010)
  396. OntologyProperty:ConservationStatusSystem‏‎ (13:55, 28 May 2010)
  397. OntologyProperty:ContractAward‏‎ (13:55, 28 May 2010)
