Mapping Statistics for nl

12.63 % of all templates in Wikipedia (nl) are mapped (196 of 1552).

11.36 % of all properties in Wikipedia (nl) are mapped (4365 of 38408).

86.24 % of all template occurrences in Wikipedia (nl) are mapped (657867 of 762798).

63.49 % of all property occurrences in Wikipedia (nl) are mapped (7240965 of 11405372).

The color codes:
template is mapped with more than 80%
template is mapped with more than 40%
template is mapped with less than 40%
template is not mapped
template mapping must be renamed
template is on the ignorelist (is not an infobox that contains relevant properties)

Show top 20 | top 100 | all templates

occurrences template (with link to property statistics) num properties mapped properties (%) num property occurrences mapped property occurrences (%)
147139 Taxobox insect Edit 69 30.43 1294105 57.60
81553 Taxobox Edit 191 10.99 1186713 48.57
43935 Taxobox spin Edit 30 56.67 323704 54.22
40679 Infobox plaats in land Edit 267 40.82 707932 88.70
36658 Infobox gemeente Frankrijk Edit 56 76.79 702330 93.48
23966 Afbeelding label Edit 5 0.00 762161 0.00
23714 Infobox plaats Verenigde Staten Edit 40 67.50 365993 99.97
20130 Taxobox straalvinnige Edit 91 23.08 187943 57.80
11572 Infobox Duitse plaats plus Edit 41 90.24 237984 95.40
9143 Infobox film Edit 38 71.05 167682 95.04
9046 Infobox voetballer Edit 42 66.67 206036 86.08
9041 Taxobox vlinder Edit 38 39.47 87103 48.57
8685 Infobox acteur Edit 22 63.64 40602 99.23
8473 Infobox plaats in Engeland Edit 53 75.47 90537 82.70
8210 Infobox voetbalclub Edit 114 40.35 141184 80.96
8098 Infobox gemeente Italië Edit 49 73.47 151213 91.96
7446 Infobox artiest Edit 58 43.10 53258 95.12
6511 Infobox muziekalbum Edit 51 33.33 88472 96.76
6332 Infobox dynastie Edit 48 77.08 62548 90.04
6256 Infobox plaats in Tsjechië Edit 79 45.57 96453 86.92

Show top 20 | top 100 | all templates