Mapping ja:生物分類表: Difference between revisions
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ConditionalMapping | |||
| cases = | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Magnoliophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = FloweringPlant | |||
}} | |||
}} | |||
{{ TemplateMapping | mapToClass = | {{Condition | ||
{{ PropertyMapping | templateProperty = | | templateProperty = 門 | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = | | operator = contains | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = domain | templateProperty = | | value = flowering plant | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = kingdom | templateProperty = | | mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = phylum | templateProperty = | | mapToClass = FloweringPlant | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = | }} | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = order | templateProperty = | }} | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = family | templateProperty = | |||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = genus | templateProperty = | {{Condition | ||
{{ PropertyMapping | ontologyProperty = species | templateProperty = | | templateProperty = 門 | ||
| operator = contains | |||
| value = Angiosperms | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = FloweringPlant | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Angiospermae | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = FloweringPlant | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Chlorophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = GreenAlga | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Charophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = GreenAlga | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Marchantiophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Moss | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Anthocerotophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Moss | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Bryophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Moss | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Moss | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Moss | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Lycopodiophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = ClubMoss | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Pteridophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fern | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Cycadophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Cycad | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Ginkgophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Ginkgo | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Pinophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Conifer | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Gnetophyta | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Gnetophytes | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Chondrichthyes | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Elasmobranchii | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Holocephali | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Osteichthyes | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Osteostraci | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Actinopterygii | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Actinoptergii | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = ray-finned fish | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Sarcopterygii | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Pisces | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Cephalaspidomorphi | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fish | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Amphib | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Amphibian | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Lissamphib | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Amphibian | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Reptil | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Reptile | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Sauropsid | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Reptile | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Anapsid | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Reptile | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Synapsid | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Reptile | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Diapsid | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Reptile | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Aves | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Bird | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = bird | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Bird | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Mammal | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Mammal | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Insect | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Insect | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Arachnid | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Arachnid | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 亜門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Crustacea | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Crustacean | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 綱 | |||
| operator = contains | |||
| value = Malacostraca | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Crustacean | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 門 | |||
| operator = contains | |||
| value = Mollus | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Mollusca | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 界 | |||
| operator = contains | |||
| value = Plant | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Plant | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 界 | |||
| operator = contains | |||
| value = Animal | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Animal | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 界 | |||
| operator = contains | |||
| value = Fungi | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fungus | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = 界 | |||
| operator = contains | |||
| value = Fungus | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Fungus | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = ドメイン | |||
| operator = contains | |||
| value = Eukaryota | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Eukaryote | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = ドメイン | |||
| operator = contains | |||
| value = Eukarya | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Eukaryote | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = ドメイン | |||
| operator = contains | |||
| value = Eukaryote | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Eukaryote | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = ドメイン | |||
| operator = contains | |||
| value = Eukaryotic | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Eukaryote | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = ドメイン | |||
| operator = contains | |||
| value = Archaea | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Archaea | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = ドメイン | |||
| operator = contains | |||
| value = Bacteria | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Bacteria | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| templateProperty = ドメイン | |||
| operator = contains | |||
| value = Bacteriumv | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Bacteria | |||
}} | |||
}} | |||
{{Condition | |||
| operator = otherwise | |||
| mapping = {{TemplateMapping | header = 0 | |||
| mapToClass = Species | |||
}} | |||
}} | |||
| defaultMappings = | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = ドメイン | ontologyProperty = domain }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 上界 | ontologyProperty = domain }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 界 | ontologyProperty = kingdom }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 色 | ontologyProperty = colourName }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 色 | ontologyProperty = colour }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜界 | ontologyProperty = kingdom }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 門 | ontologyProperty = division }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜門 | ontologyProperty = division }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 門階級なし | ontologyProperty = division }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 門 | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜門 | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 下門 | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = microphylum | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = nanophylum | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 綱 | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 綱 | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜綱階級なし | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜綱 | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 下綱階級なし | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 下綱 | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 目 | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜目 | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 下目 | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 小目 | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 科 | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜科 | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = supertribus | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 属 | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜属 | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = alliance | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 属 | ontologyProperty = genus }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜属 | ontologyProperty = genus }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 種 | ontologyProperty = species }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜種 | ontologyProperty = species }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 変種 | ontologyProperty = species }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 学名 | ontologyProperty = binomial }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = (学名命名者) | ontologyProperty = binomialAuthority }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = status | ontologyProperty = conservationStatus }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = status_system | ontologyProperty = conservationStatusSystem }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 名称 | ontologyProperty = foaf:name }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = unranked_superdomain | ontologyProperty = domain }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = superdomain | ontologyProperty = domain }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 界階級なし | ontologyProperty = kingdom }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 上門| ontologyProperty = division }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 門階級なし | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 上門 | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 綱階級なし | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = superclassis | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 目階級なし | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = magnordo | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 上目 | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 科階級なし | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 亜科 | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 属階級なし | ontologyProperty = genus }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = species_group | ontologyProperty = species }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = species_subgroup | ontologyProperty = species }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = species_complex | ontologyProperty = species }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = シノニム | ontologyProperty = synonym }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 画像 | ontologyProperty = foaf:thumbnail }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 画像キャプション | ontologyProperty = dc:description }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 和名 | ontologyProperty = foaf:name }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 英名 | ontologyProperty = foaf:name }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = 省略 | ontologyProperty = foaf:name }} | |||
}} |
Latest revision as of 08:01, 31 July 2012
This is the mapping for the Wikipedia template 生物分類表. Find usages of this Wikipedia template here.
Test this mapping (or in namespace File or Creator) with some example Wikipedia pages. Check which properties are not mapped yet.
Read more about mapping Wikipedia templates.
Conditions
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Magnoliophyta |
Template Mapping (help) map to class FloweringPlant
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | flowering plant |
Template Mapping (help) map to class FloweringPlant
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Angiosperms |
Template Mapping (help) map to class FloweringPlant
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Angiospermae |
Template Mapping (help) map to class FloweringPlant
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Chlorophyta |
Template Mapping (help) map to class GreenAlga
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Charophyta |
Template Mapping (help) map to class GreenAlga
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Marchantiophyta |
Template Mapping (help) map to class Moss
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Anthocerotophyta |
Template Mapping (help) map to class Moss
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Bryophyta |
Template Mapping (help) map to class Moss
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Moss |
Template Mapping (help) map to class Moss
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Lycopodiophyta |
Template Mapping (help) map to class ClubMoss
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Pteridophyta |
Template Mapping (help) map to class Fern
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Cycadophyta |
Template Mapping (help) map to class Cycad
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Ginkgophyta |
Template Mapping (help) map to class Ginkgo
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Pinophyta |
Template Mapping (help) map to class Conifer
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Gnetophyta |
Template Mapping (help) map to class Gnetophytes
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Chondrichthyes |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Elasmobranchii |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Holocephali |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Osteichthyes |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Osteostraci |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Actinopterygii |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Actinoptergii |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | ray-finned fish |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Sarcopterygii |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Pisces |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Cephalaspidomorphi |
Template Mapping (help) map to class Fish
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Amphib |
Template Mapping (help) map to class Amphibian
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Lissamphib |
Template Mapping (help) map to class Amphibian
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Reptil |
Template Mapping (help) map to class Reptile
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Sauropsid |
Template Mapping (help) map to class Reptile
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Anapsid |
Template Mapping (help) map to class Reptile
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Synapsid |
Template Mapping (help) map to class Reptile
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Diapsid |
Template Mapping (help) map to class Reptile
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Aves |
Template Mapping (help) map to class Bird
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | bird |
Template Mapping (help) map to class Bird
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Mammal |
Template Mapping (help) map to class Mammal
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Insect |
Template Mapping (help) map to class Insect
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Arachnid |
Template Mapping (help) map to class Arachnid
Condition (help) | |
---|---|
template property | 亜門 |
operator | contains |
value | Crustacea |
Template Mapping (help) map to class Crustacean
Condition (help) | |
---|---|
template property | 綱 |
operator | contains |
value | Malacostraca |
Template Mapping (help) map to class Crustacean
Condition (help) | |
---|---|
template property | 門 |
operator | contains |
value | Mollus |
Template Mapping (help) map to class Mollusca
Condition (help) | |
---|---|
template property | 界 |
operator | contains |
value | Plant |
Template Mapping (help) map to class Plant
Condition (help) | |
---|---|
template property | 界 |
operator | contains |
value | Animal |
Template Mapping (help) map to class Animal
Condition (help) | |
---|---|
template property | 界 |
operator | contains |
value | Fungi |
Template Mapping (help) map to class Fungus
Condition (help) | |
---|---|
template property | 界 |
operator | contains |
value | Fungus |
Template Mapping (help) map to class Fungus
Condition (help) | |
---|---|
template property | ドメイン |
operator | contains |
value | Eukaryota |
Template Mapping (help) map to class Eukaryote
Condition (help) | |
---|---|
template property | ドメイン |
operator | contains |
value | Eukarya |
Template Mapping (help) map to class Eukaryote
Condition (help) | |
---|---|
template property | ドメイン |
operator | contains |
value | Eukaryote |
Template Mapping (help) map to class Eukaryote
Condition (help) | |
---|---|
template property | ドメイン |
operator | contains |
value | Eukaryotic |
Template Mapping (help) map to class Eukaryote
Condition (help) | |
---|---|
template property | ドメイン |
operator | contains |
value | Archaea |
Template Mapping (help) map to class Archaea
Condition (help) | |
---|---|
template property | ドメイン |
operator | contains |
value | Bacteria |
Template Mapping (help) map to class Bacteria
Condition (help) | |
---|---|
template property | ドメイン |
operator | contains |
value | Bacteriumv |
Template Mapping (help) map to class Bacteria
Condition (help) | |
---|---|
otherwise |
Template Mapping (help) map to class Species
Default Mappings
Property Mapping (help) template property ドメイン ontology property domain
Property Mapping (help) template property 上界 ontology property domain
Property Mapping (help) template property 界 ontology property kingdom
Property Mapping (help) template property 色 ontology property colourName
Property Mapping (help) template property 色 ontology property colour
Property Mapping (help) template property 亜界 ontology property kingdom
Property Mapping (help) template property 門 ontology property division
Property Mapping (help) template property 亜門 ontology property division
Property Mapping (help) template property 門階級なし ontology property division
Property Mapping (help) template property 門 ontology property phylum
Property Mapping (help) template property 亜門 ontology property phylum
Property Mapping (help) template property 下門 ontology property phylum
Property Mapping (help) template property microphylum ontology property phylum
Property Mapping (help) template property nanophylum ontology property phylum
Property Mapping (help) template property 綱 ontology property class
Property Mapping (help) template property 綱 ontology property class
Property Mapping (help) template property 亜綱階級なし ontology property class
Property Mapping (help) template property 亜綱 ontology property class
Property Mapping (help) template property 下綱階級なし ontology property class
Property Mapping (help) template property 下綱 ontology property class
Property Mapping (help) template property 目 ontology property order
Property Mapping (help) template property 亜目 ontology property order
Property Mapping (help) template property 下目 ontology property order
Property Mapping (help) template property 小目 ontology property order
Property Mapping (help) template property 科 ontology property family
Property Mapping (help) template property 亜科 ontology property family
Property Mapping (help) template property supertribus ontology property family
Property Mapping (help) template property 属 ontology property family
Property Mapping (help) template property 亜属 ontology property family
Property Mapping (help) template property alliance ontology property family
Property Mapping (help) template property 属 ontology property genus
Property Mapping (help) template property 亜属 ontology property genus
Property Mapping (help) template property 種 ontology property species
Property Mapping (help) template property 亜種 ontology property species
Property Mapping (help) template property 変種 ontology property species
Property Mapping (help) template property 学名 ontology property binomial
Property Mapping (help) template property (学名命名者) ontology property binomialAuthority
Property Mapping (help) template property status ontology property conservationStatus
Property Mapping (help) template property status_system ontology property conservationStatusSystem
Property Mapping (help) template property 名称 ontology property foaf:name
Property Mapping (help) template property unranked_superdomain ontology property domain
Property Mapping (help) template property superdomain ontology property domain
Property Mapping (help) template property 界階級なし ontology property kingdom
Property Mapping (help) template property 上門 ontology property division
Property Mapping (help) template property 門階級なし ontology property phylum
Property Mapping (help) template property 上門 ontology property phylum
Property Mapping (help) template property 綱階級なし ontology property class
Property Mapping (help) template property superclassis ontology property class
Property Mapping (help) template property 目階級なし ontology property order
Property Mapping (help) template property magnordo ontology property order
Property Mapping (help) template property 上目 ontology property order
Property Mapping (help) template property 科階級なし ontology property family
Property Mapping (help) template property 亜科 ontology property family
Property Mapping (help) template property 属階級なし ontology property genus
Property Mapping (help) template property species_group ontology property species
Property Mapping (help) template property species_subgroup ontology property species
Property Mapping (help) template property species_complex ontology property species
Property Mapping (help) template property シノニム ontology property synonym
Property Mapping (help) template property 画像 ontology property foaf:thumbnail
Property Mapping (help) template property 画像キャプション ontology property dc:description
Property Mapping (help) template property 和名 ontology property foaf:name
Property Mapping (help) template property 英名 ontology property foaf:name
Property Mapping (help) template property 省略 ontology property foaf:name