Mapping ja:世界の市: Difference between revisions

From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
     {{ PropertyMapping | templateProperty = 正式名称 | ontologyProperty = foaf:name }}
     {{ PropertyMapping | templateProperty = 正式名称 | ontologyProperty = foaf:name }}
     {{ PropertyMapping | templateProperty = 画像 | ontologyProperty = foaf:img }}
     {{ PropertyMapping | templateProperty = 画像 | ontologyProperty = foaf:img }}
    {{ PropertyMapping | templateProperty = 外部リンク | ontologyProperty = foaf:homepage }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin1 | ontologyProperty = twinCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin2 | ontologyProperty = twinCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin3 | ontologyProperty = twinCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin4 | ontologyProperty = twinCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin5 | ontologyProperty = twinCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin6 | ontologyProperty = twinCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin7 | ontologyProperty = twinCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = twin1_country | ontologyProperty = twinCountry }}
{{PropertyMapping | templateProperty = region | ontologyProperty = region }}
{{PropertyMapping | templateProperty = province | ontologyProperty = province }}
{{PropertyMapping | templateProperty = saint | ontologyProperty = saint }}
{{PropertyMapping | templateProperty = day | ontologyProperty = day }}
{{PropertyMapping | templateProperty = country | ontologyProperty = country }}
{{PropertyMapping | templateProperty = crown_dependency | ontologyProperty = crownDependency }}
{{PropertyMapping | templateProperty = region1 | ontologyProperty = region }}
{{PropertyMapping | templateProperty = coastline | ontologyProperty = coastLine | unit = kilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = temp_annual | ontologyProperty = annualTemperature | unit = degreeCelsius }}
{{PropertyMapping | templateProperty = temp_winter | ontologyProperty = winterTemperature | unit = degreeCelsius }}
{{PropertyMapping | templateProperty = temp_summer | ontologyProperty = summerTemperature | unit = degreeCelsius }}
{{PropertyMapping | templateProperty = largest_metro | ontologyProperty = largestMetro }}
{{PropertyMapping | templateProperty = meaning | ontologyProperty = meaning }}
{{PropertyMapping | templateProperty = destroyed | ontologyProperty = destructionDate }}
{{PropertyMapping | templateProperty = name | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = official_name | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = other_name | ontologyProperty = synonym }}
{{PropertyMapping | templateProperty = native_name | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = settlement_type | ontologyProperty = type }}
{{PropertyMapping | templateProperty = total_type | ontologyProperty = type }}
{{PropertyMapping | templateProperty = nickname | ontologyProperty = foaf:nick }}
{{PropertyMapping | templateProperty = motto | ontologyProperty = motto }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title1 | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name1 | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title2 | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name2 | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title3 | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name3 | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title4 | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name4 | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = established_date | ontologyProperty = foundingDate }}
{{PropertyMapping | templateProperty = established_date1 | ontologyProperty = foundingDate }}
{{PropertyMapping | templateProperty = established_date2 | ontologyProperty = foundingDate }}
{{PropertyMapping | templateProperty = established_date3 | ontologyProperty = foundingDate }}
{{PropertyMapping | templateProperty = founder | ontologyProperty = foundingPerson }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 総面積(平方キロ) | ontologyProperty = areaTotal | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 総面積(平方キロ) | ontologyProperty = areaTotal | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 陸上面積(平方キロ) | ontologyProperty = areaLand | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 陸上面積(平方キロ) | ontologyProperty = areaLand | unit = squareKilometre }}
Line 57: Line 11:
{{PropertyMapping | templateProperty = 都市圏面積(平方キロ) | ontologyProperty = areaUrban | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 都市圏面積(平方キロ) | ontologyProperty = areaUrban | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 市街地面積(平方マイル) | ontologyProperty = areaUrban | unit = squareMile }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 市街地面積(平方マイル) | ontologyProperty = areaUrban | unit = squareMile }}
{{PropertyMapping | templateProperty = area_metro_km2 | ontologyProperty = areaMetro | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = area_metro_sq_mi | ontologyProperty = areaMetro | unit = squareMile }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevation_m | ontologyProperty = elevation | unit = metre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevation_ft | ontologyProperty = elevation | unit = foot }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevation_max_m | ontologyProperty = maximumElevation | unit = metre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevation_max_ft | ontologyProperty = maximumElevation | unit = foot }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevation_min_m | ontologyProperty = minimumElevation | unit = metre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevation_min_ft | ontologyProperty = minimumElevation | unit = foot }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 人口の時点 | ontologyProperty = populationAsOf }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 人口の時点 | ontologyProperty = populationAsOf }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 総人口 | ontologyProperty = populationTotal }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 総人口 | ontologyProperty = populationTotal }}
Line 72: Line 18:
{{PropertyMapping | templateProperty = 市街地人口 | ontologyProperty = populationUrban }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 市街地人口 | ontologyProperty = populationUrban }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 市街地人口密度(平方マイル) | ontologyProperty = populationUrbanDensity | unit = inhabitantsPerSquareMile }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 市街地人口密度(平方マイル) | ontologyProperty = populationUrbanDensity | unit = inhabitantsPerSquareMile }}
{{PropertyMapping | templateProperty = population_demonym | ontologyProperty = demonym }}
{{PropertyMapping | templateProperty = postal_code | ontologyProperty = postalCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = area_code | ontologyProperty = areaCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 公式ウェブサイト | ontologyProperty = foaf:homepage }}
{{PropertyMapping | templateProperty = 公式ウェブサイト | ontologyProperty = foaf:homepage }}
{{PropertyMapping | templateProperty = Art | ontologyProperty = type }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevationmax | ontologyProperty = maximumElevation | unit = metre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = area_metro | ontologyProperty = areaMetro | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = pop_metro | ontologyProperty = populationMetro }}
{{PropertyMapping | templateProperty = ruling_party1 | ontologyProperty = leaderParty }}
{{PropertyMapping | templateProperty = ruling_party2 | ontologyProperty = leaderParty }}
{{PropertyMapping | templateProperty = ruling_party3 | ontologyProperty = leaderParty }}
{{PropertyMapping | templateProperty = mayor | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = mayor_party | ontologyProperty = leaderParty }}
{{GeocoordinatesMapping | coordinates = coordinates }}
{{PropertyMapping | templateProperty = gentilic | ontologyProperty = demonym }}
{{PropertyMapping | templateProperty = telephone | ontologyProperty = areaCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = postalcode | ontologyProperty = postalCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = local_name | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = JapaneseName | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = population | ontologyProperty = populationTotal }}
{{PropertyMapping | templateProperty = population_density | ontologyProperty = populationDensity | unit = inhabitantsPerSquareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = postcode_area | ontologyProperty = postalCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = postcode_area1 | ontologyProperty = postalCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = postcode_area2 | ontologyProperty = postalCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = dial_code | ontologyProperty = areaCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = dial_code1 | ontologyProperty = areaCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = dial_code2 | ontologyProperty = areaCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = other_language_name | ontologyProperty = language }}
{{PropertyMapping | templateProperty = other_language | ontologyProperty = language }}
{{PropertyMapping | templateProperty = language | ontologyProperty = language }}
{{PropertyMapping | templateProperty = language1 | ontologyProperty = language }}
{{PropertyMapping | templateProperty = language2 | ontologyProperty = language }}
{{PropertyMapping | templateProperty = type | ontologyProperty = type }}
{{PropertyMapping | templateProperty = area_total | ontologyProperty = areaTotal | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = altitude | ontologyProperty = elevation | unit = metre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = capital | ontologyProperty = capital }}
{{PropertyMapping | templateProperty = largest_city | ontologyProperty = largestCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = nearest_city | ontologyProperty = nearestCity }}
{{PropertyMapping | templateProperty = official_languages | ontologyProperty = language }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title_1 | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name_1 | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title_2 | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name_2 | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_title_3 | ontologyProperty = leaderTitle }}
{{PropertyMapping | templateProperty = leader_name_3 | ontologyProperty = leaderName }}
{{PropertyMapping | templateProperty = area_telephone | ontologyProperty = areaCode }}
{{PropertyMapping | templateProperty = area | ontologyProperty = areaTotal | unit = squareKilometre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = elevation | ontologyProperty = elevation | unit = metre }}
{{PropertyMapping | templateProperty = pop_urban | ontologyProperty = populationUrban }}
{{PropertyMapping | templateProperty = pop_date | ontologyProperty = populationAsOf }}
{{PropertyMapping | templateProperty = hebname | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = arname | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = founded | ontologyProperty = foundingDate }}
{{PropertyMapping | templateProperty = typefrom | ontologyProperty = foundingDate }}
{{PropertyMapping | templateProperty = stbHeb | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = altOffSp | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = altUnoSp | ontologyProperty = foaf:name }}
{{PropertyMapping | templateProperty = popyear | ontologyProperty = censusYear }}
     {{ GeocoordinatesMapping | latitudeDirection = E(東経)及びW(西経) | latitudeDegrees = 緯度度 | latitudeMinutes = 緯度分 | latitudeSeconds = 緯度秒
     {{ GeocoordinatesMapping | latitudeDirection = E(東経)及びW(西経) | latitudeDegrees = 緯度度 | latitudeMinutes = 緯度分 | latitudeSeconds = 緯度秒
       | longitudeDirection = N(北緯)及びS(南緯) | longitudeDegrees = 経度度 | longitudeMinutes = 経度分 | longitudeSeconds = 経度秒 }}
       | longitudeDirection = N(北緯)及びS(南緯) | longitudeDegrees = 経度度 | longitudeMinutes = 経度分 | longitudeSeconds = 経度秒 }}
}}
}}

Latest revision as of 04:04, 27 March 2013

This is the mapping for the Wikipedia template 世界の市. Find usages of this Wikipedia template here.

Test this mapping (or in namespace File or Creator) with some example Wikipedia pages. Check which properties are not mapped yet.

Read more about mapping Wikipedia templates.

Template Mapping (help)
map to class City

Mappings




Property Mapping (help)
template property 正式名称
ontology property foaf:name




Property Mapping (help)
template property 画像
ontology property foaf:img


Property Mapping (help)
template property 総面積(平方キロ)
ontology property areaTotal
unitsquareKilometre


Property Mapping (help)
template property 陸上面積(平方キロ)
ontology property areaLand
unitsquareKilometre


Property Mapping (help)
template property 水面面積(平方キロ)
ontology property areaWater
unitsquareKilometre


Property Mapping (help)
template property 総面積(平方マイル)
ontology property areaTotal
unitsquareMile


Property Mapping (help)
template property 陸上面積(平方マイル)
ontology property areaLand
unitsquareMile


Property Mapping (help)
template property 水面面積(平方マイル)
ontology property areaWater
unitsquareMile




Property Mapping (help)
template property 水面面積比率
ontology property percentageOfAreaWater


Property Mapping (help)
template property 都市圏面積(平方キロ)
ontology property areaUrban
unitsquareKilometre


Property Mapping (help)
template property 市街地面積(平方マイル)
ontology property areaUrban
unitsquareMile




Property Mapping (help)
template property 人口の時点
ontology property populationAsOf




Property Mapping (help)
template property 総人口
ontology property populationTotal


Property Mapping (help)
template property 人口密度(平方マイル当たり)
ontology property populationDensity
unitinhabitantsPerSquareMile




Property Mapping (help)
template property 都市圏人口
ontology property populationMetro


Property Mapping (help)
template property 都市圏人口密度(平方マイル)
ontology property populationMetroDensity
unitinhabitantsPerSquareMile




Property Mapping (help)
template property 市街地人口
ontology property populationUrban


Property Mapping (help)
template property 市街地人口密度(平方マイル)
ontology property populationUrbanDensity
unitinhabitantsPerSquareMile




Property Mapping (help)
template property 公式ウェブサイト
ontology property foaf:homepage
Geocoordinates Mapping (help)
longitude degrees template property 経度度
longitude minutes template property 経度分
longitude seconds template property 経度秒
longitude direction template property N(北緯)及びS(南緯)
latitude degrees template property 緯度度
latitude minutes template property 緯度分
latitude seconds template property 緯度秒
latitude direction template property E(東経)及びW(西経)