User:Lewoniewski: Difference between revisions
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
Lewoniewski (talk | contribs) (Created page with 'I am Włodzimierz Lewoniewski from the Poznań University of Economics - http://kie.ue.poznan.pl/en/member/wlodzimierz-lewoniewski Working on Belarusian (be) mappings.') |
Lewoniewski (talk | contribs) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<table style="float: right !important; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 246px; border: #99B3FF solid 1px; text-align: left; background-color: #FFF; display:table;" class="babel"> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #FFFF00; width:240px; background:#FFFF99;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#FFFF00; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #FFFF00; color: black;"><b>ru-4</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">Этот участник владеет <b>русским</b> как <b>родным</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #FFFF00; width:240px; background:#FFFF99;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#FFFF00; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #FFFF00; color: black;"><b>be-4</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">Гэты ўдзельнік ведае <b>беларускую</b> мову <b>амаль як родную</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #FFFF00; width:240px; background:#FFFF99;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#FFFF00; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #FFFF00; color: black;"><b>pl-4</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">Ten użytkownik posługuje się <b>językiem polskim</b> prawie jak <b>językiem ojczystym</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #88A2EE; width:240px; background:#CFD7EE;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#88A2EE; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #88A2EE; color: black;"><b>uk-3</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">Користувач може робити внесок <b>українською мовою</b> на <b>високому рівні</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #99B3FF; width:240px; background:#E0E8FF;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#99B3FF; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #99B3FF; color: black;"><b>en-2</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">This user is able to contribute with an <b>intermediate</b> level of <b>English</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #049c8f; width:240px; background:#afdad6;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#0CB; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #049c8f; color: black;"><b>RG</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">Profile on <b>[https://www.researchgate.net/profile/Wlodzimierz_Lewoniewski ResearchGate]</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #3079ed; width:240px; background:#cce0ff;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#4d90fe; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #3079ed; color: black;"><b>GS</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">Profile on <b>[https://scholar.google.pl/citations?user=rvOakL8AAAAJ Google Scholar]</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<table style="float:left; border:solid 1px #878787; width:240px; background:#e6e6e6;" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align: middle; width:45px; height:45px; padding:0; background:#C8C8C8; text-align:center; font-size:16px; border-right:solid 1px #878787; color: #0078d7;"><b>MA</b></td> | |||
<td style="vertical-align: middle; font-size:11px; padding: 1px 6px 1px 6px; line-height:1.25em; direction: ltr; color: black;">Profile on <b>[https://academic.microsoft.com/#/detail/2291531413 Microsoft Academic]</b>.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Research assistant at the Poznań University of Economics and Business. Areas of research: Data Quality, Wikipedia, DBpedia, Wikidata, Cryptocurrencies, Bitcoin. | |||
Below is a list of selected publications. One of the works got the best paper award at the international conference ICIST 2017.<ref>[http://kie.ue.poznan.pl/en/news/best-paper-award-icist-2017-conference Best Paper Award at ICIST 2017 Conference] - Department of Information Systems PUEB</ref>. Other work was among the most important findings of Wikipedia and other Wikimedia projects in 2017-2018.<ref>[http://kie.ue.poznan.pl/en/news/wikimania-2018-most-important-findings-year Wikimania 2018 - the most important findings of the year]</ref> | |||
== Publications == | |||
* Lewoniewski, W., Węcel K., Abramowicz W. (2019). '''[https://www.mdpi.com/2073-431X/8/3/60 Multilingual Ranking of Wikipedia Articles with Quality and Popularity Assessment in Different Topics]'''. Computers 2019, 8, 60. | |||
* Lewoniewski, W. (2019). '''[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-04849-5_53 Measures for Quality Assessment of Articles and Infoboxes in Multilingual Wikipedia]'''. In: Abramowicz W., Paschke A. (eds) Business Information Systems Workshops. BIS 2018. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 339. Springer, Cham. ([https://www.researchgate.net/publication/330087836 PDF]) | |||
* Lewoniewski W., Kasprzak A., Węcel K., Abramowicz W. (2018). '''[http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/03_lewoniewski_kasprzak_wecel_abramowicz.pdf Kompletność danych o produktach w infoboksach różnych wersji językowych Wikipedii]'''. Studia Oeconomica Posnaniensia 9/2018 | |||
* Lewoniewski W., Härting RC., Węcel K., Reichstein C., Abramowicz W. (2018). '''[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99972-2_11 Application of SEO Metrics to Determine the Quality of Wikipedia Articles and Their Sources]'''. In: Damaševičius R., Vasiljevienė G. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 920. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-99972-2 | |||
* Lewoniewski W., Węcel K., Abramowicz W. (2018). '''[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99972-2_45 Determining Quality of Articles in Polish Wikipedia Based on Linguistic Features]'''. In: Damaševičius R., Vasiljevienė G. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 920. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-99971-5 | |||
* Khairova N., Lewoniewski W., Węcel K., Orken M., Kuralai M. (2018) '''[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93931-5_24 Comparative Analysis of the Informativeness and Encyclopedic Style of the Popular Web Information Sources]'''. In: Abramowicz W., Paschke A. (eds) Business Information Systems. BIS 2018. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 320. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-93930-8 ([https://www.researchgate.net/publication/325787655_Comparative_Analysis_of_the_Informativeness_and_Encyclopedic_Style_of_the_Popular_Web_Information_Sources PDF]) | |||
* Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W., (2017), [http://www.mdpi.com/2227-9709/4/4/43 '''Relative Quality and Popularity Evaluation of Multilingual Wikipedia Articles''']. Informatics 2017, 4, 43. | |||
* Lewoniewski, W., Węcel, K., (2017), [http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/07_lewoniewski_wecel.pdf '''Cechy artykułów oraz metody ich ekstrakcji na potrzeby oceny jakości informacji w Wikipedii''']. Studia Oeconomica Posnaniensia 12/2017 | |||
* Lamek, A., Lewoniewski, W. (2017), [http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/03_lamek_lewoniewski.pdf '''Zastosowanie regresji logistycznej w ocenie jakości informacji na przykładzie Wikipedii''']. Studia Oeconomica Posnaniensia 12/2017 | |||
* Lewoniewski, W., (2017), [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69023-0_19 '''Enrichment of information in multilingual Wikipedia based on quality analysis''']. Business Information Systems Workshops. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 303. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-69023-0 ([https://www.researchgate.net/publication/320448810_Enrichment_of_Information_in_Multilingual_Wikipedia_Based_on_Quality_Analysis PDF]) | |||
* Lewoniewski, W., (2017), [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69023-0_25 '''Completeness and Reliability of Wikipedia Infoboxes in Various Languages''']. Business Information Systems Workshops. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 303. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-69022-3 ([https://www.researchgate.net/publication/320448027_Completeness_and_Reliability_of_Wikipedia_Infoboxes_in_Various_Languages PDF]) | |||
* Lewoniewski, W., Węcel, K., (2017), [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69023-0_24 '''Relative Quality Assessment of Wikipedia Articles in Different Languages Using Synthetic Measure''']. Business Information Systems Workshops. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 303. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-69023-0 ([https://www.researchgate.net/publication/320446880_Relative_Quality_Assessment_of_Wikipedia_Articles_in_Different_Languages_Using_Synthetic_Measure PDF]) | |||
* Lewoniewski, W., Khairova, N., Węcel, K., Stratiienko, N., Abramowicz, W., (2017), [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67642-5_46 '''Using Morphological and Semantic Features for the Quality Assessment of Russian Wikipedia''']. Information and Software Technologies. ICIST 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 756. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-67642-5 ([https://www.researchgate.net/publication/320042151_Using_Morphological_and_Semantic_Features_for_the_Quality_Assessment_of_Russian_Wikipedia PDF]) | |||
* Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W., (2017), [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67642-5_47 '''Analysis of References across Wikipedia Languages''']. Information and Software Technologies. ICIST 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 756. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-67641-8 ([https://www.researchgate.net/publication/320041870_Analysis_of_References_Across_Wikipedia_Languages PDF]) | |||
* Khairova, N., Lewoniewski, W., Węcel, K., (2017), [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59336-4_3 '''Estimating the Quality of Articles in Russian Wikipedia Using the Logical-Linguistic Model of Fact Extraction''']. Business Information Systems. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 288. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-59336-4 ([https://www.researchgate.net/publication/318133283_Estimating_the_Quality_of_Articles_in_Russian_Wikipedia_Using_the_Logical-Linguistic_Model_of_Fact_Extraction PDF]) | |||
* Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W. (2017), '''Analiza porównawcza modeli klasyfikacyjnych w kontekście oceny jakości artykułów Wikipedii''', Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Wydawnictwo UEP Poznań. ISBN 9788374179386 | |||
* Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W. (2016), [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46254-7_50 '''Quality and Importance of Wikipedia Articles in Different Languages''']. Information and Software Technologies: 22nd International Conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016, Proceedings. ISBN 978-3-319-46254-7 ([https://www.researchgate.net/publication/308887798_Quality_and_Importance_of_Wikipedia_Articles_in_Different_Languages PDF]) | |||
* Lewoniewski, W., (2016), '''Porównanie modeli jakości artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii''', Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2016. Komunikaty. | |||
* Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W., (2015), [http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171403277 '''Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii''']. Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015. Red. Porębska-Miąc. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 133–154 | |||
* Węcel, K., Lewoniewski, W., (2015), [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26762-3_27 '''Modelling the Quality of Attributes in Wikipedia Infoboxes''']. Business Information Systems Workshops. Vol. 228. Lecture Notes in Business Information Processing. Springer International Publishing, s. 308–320. ISBN 978-3-319-26762-3 ([https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Wecel/publication/290929481_Modelling_the_Quality_of_Attributes_in_Wikipedia_Infoboxes/links/57d16b2608ae5f03b48a7b11.pdf PDF], [http://lewoniewski.info/files/BIS2015DBpedia.pdf Prezentacja]) | |||
* Lewoniewski, W., (2015)., [http://ksiegarniaeuropejska.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788375567243&spisTR=1&store_id=2 '''Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji''']. Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. CeDeWu, 2015 | |||
== References == | |||
<references /> |
Latest revision as of 13:34, 13 January 2020
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Research assistant at the Poznań University of Economics and Business. Areas of research: Data Quality, Wikipedia, DBpedia, Wikidata, Cryptocurrencies, Bitcoin.
Below is a list of selected publications. One of the works got the best paper award at the international conference ICIST 2017.<ref>Best Paper Award at ICIST 2017 Conference - Department of Information Systems PUEB</ref>. Other work was among the most important findings of Wikipedia and other Wikimedia projects in 2017-2018.<ref>Wikimania 2018 - the most important findings of the year</ref>
Publications
- Lewoniewski, W., Węcel K., Abramowicz W. (2019). Multilingual Ranking of Wikipedia Articles with Quality and Popularity Assessment in Different Topics. Computers 2019, 8, 60.
- Lewoniewski, W. (2019). Measures for Quality Assessment of Articles and Infoboxes in Multilingual Wikipedia. In: Abramowicz W., Paschke A. (eds) Business Information Systems Workshops. BIS 2018. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 339. Springer, Cham. (PDF)
- Lewoniewski W., Kasprzak A., Węcel K., Abramowicz W. (2018). Kompletność danych o produktach w infoboksach różnych wersji językowych Wikipedii. Studia Oeconomica Posnaniensia 9/2018
- Lewoniewski W., Härting RC., Węcel K., Reichstein C., Abramowicz W. (2018). Application of SEO Metrics to Determine the Quality of Wikipedia Articles and Their Sources. In: Damaševičius R., Vasiljevienė G. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 920. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-99972-2
- Lewoniewski W., Węcel K., Abramowicz W. (2018). Determining Quality of Articles in Polish Wikipedia Based on Linguistic Features. In: Damaševičius R., Vasiljevienė G. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 920. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-99971-5
- Khairova N., Lewoniewski W., Węcel K., Orken M., Kuralai M. (2018) Comparative Analysis of the Informativeness and Encyclopedic Style of the Popular Web Information Sources. In: Abramowicz W., Paschke A. (eds) Business Information Systems. BIS 2018. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 320. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-93930-8 (PDF)
- Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W., (2017), Relative Quality and Popularity Evaluation of Multilingual Wikipedia Articles. Informatics 2017, 4, 43.
- Lewoniewski, W., Węcel, K., (2017), Cechy artykułów oraz metody ich ekstrakcji na potrzeby oceny jakości informacji w Wikipedii. Studia Oeconomica Posnaniensia 12/2017
- Lamek, A., Lewoniewski, W. (2017), Zastosowanie regresji logistycznej w ocenie jakości informacji na przykładzie Wikipedii. Studia Oeconomica Posnaniensia 12/2017
- Lewoniewski, W., (2017), Enrichment of information in multilingual Wikipedia based on quality analysis. Business Information Systems Workshops. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 303. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-69023-0 (PDF)
- Lewoniewski, W., (2017), Completeness and Reliability of Wikipedia Infoboxes in Various Languages. Business Information Systems Workshops. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 303. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-69022-3 (PDF)
- Lewoniewski, W., Węcel, K., (2017), Relative Quality Assessment of Wikipedia Articles in Different Languages Using Synthetic Measure. Business Information Systems Workshops. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 303. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-69023-0 (PDF)
- Lewoniewski, W., Khairova, N., Węcel, K., Stratiienko, N., Abramowicz, W., (2017), Using Morphological and Semantic Features for the Quality Assessment of Russian Wikipedia. Information and Software Technologies. ICIST 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 756. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-67642-5 (PDF)
- Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W., (2017), Analysis of References across Wikipedia Languages. Information and Software Technologies. ICIST 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 756. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-67641-8 (PDF)
- Khairova, N., Lewoniewski, W., Węcel, K., (2017), Estimating the Quality of Articles in Russian Wikipedia Using the Logical-Linguistic Model of Fact Extraction. Business Information Systems. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 288. Springer, Cham. ISBN 978-3-319-59336-4 (PDF)
- Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W. (2017), Analiza porównawcza modeli klasyfikacyjnych w kontekście oceny jakości artykułów Wikipedii, Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Wydawnictwo UEP Poznań. ISBN 9788374179386
- Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W. (2016), Quality and Importance of Wikipedia Articles in Different Languages. Information and Software Technologies: 22nd International Conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016, Proceedings. ISBN 978-3-319-46254-7 (PDF)
- Lewoniewski, W., (2016), Porównanie modeli jakości artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii, Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2016. Komunikaty.
- Lewoniewski, W., Węcel, K., Abramowicz, W., (2015), Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii. Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015. Red. Porębska-Miąc. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 133–154
- Węcel, K., Lewoniewski, W., (2015), Modelling the Quality of Attributes in Wikipedia Infoboxes. Business Information Systems Workshops. Vol. 228. Lecture Notes in Business Information Processing. Springer International Publishing, s. 308–320. ISBN 978-3-319-26762-3 (PDF, Prezentacja)
- Lewoniewski, W., (2015)., Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji. Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. CeDeWu, 2015
References
<references />