OntologyClass:Constellation: Difference between revisions
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
(Created page with '{{Class | rdfs:label@en = Constellation | rdfs:label@tr = Takımyıldızı }}') |
No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Class | {{Class | ||
| rdfs:label | | rdfs:subClassOf = CelestialBody | ||
| | | labels = | ||
{{label|en|constellation}} | |||
{{label|ur|نکشتر}} | |||
{{label|ga|réaltbhuíon}} | |||
{{label|es|constelación}} | |||
{{label|de|Sternbild}} | |||
{{label|el|αστερισμός}} | |||
{{label|fr|constellation}} | |||
{{label|it|costellazione}} | |||
{{label|tr|takımyıldızı}} | |||
{{label|nl|samenstel}} | |||
{{label|ja|星座}} | |||
{{label|ko|별자리}} | |||
|comments = | |||
{{comment|it|Una costellazione è ognuna delle 88 parti in cui la sfera celeste è convenzionalmente suddivisa allo scopo di mappare le stelle.<ref>http://it.wikipedia.org/wiki/Costellazione</ref>}} | |||
{{comment|ur|ایک برج 88 حصوں میں سے ہر ایک ہے جس میں ستاروں کی نقشہ سازی کے مقصد کے لئے آسمانی کرہ روایتی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔<ref>http://it.wikipedia.org/wiki/Costellazione</ref>}} | |||
| owl:equivalentClass = wikidata:Q8928 | |||
}} | }} | ||
== References == | |||
<references /> |
Latest revision as of 20:36, 2 January 2023
This is the definition of an ontology class.
Show all properties available for this class.
Show class in class hierarchy.
Read more about editing the ontology schema.
You can see the result of your edit on DBpedia Live (this is BETA!): http://live.dbpedia.org/ontology/Constellation
Ontology class (help) | |
---|---|
rdfs:label (en) | constellation |
rdfs:label (ur) | نکشتر |
rdfs:label (ga) | réaltbhuíon |
rdfs:label (es) | constelación |
rdfs:label (de) | Sternbild |
rdfs:label (el) | αστερισμός |
rdfs:label (fr) | constellation |
rdfs:label (it) | costellazione |
rdfs:label (tr) | takımyıldızı |
rdfs:label (nl) | samenstel |
rdfs:label (ja) | 星座 |
rdfs:label (ko) | 별자리 |
rdfs:comment (it) | Una costellazione è ognuna delle 88 parti in cui la sfera celeste è convenzionalmente suddivisa allo scopo di mappare le stelle.<ref>http://it.wikipedia.org/wiki/Costellazione</ref> |
rdfs:comment (ur) | ایک برج 88 حصوں میں سے ہر ایک ہے جس میں ستاروں کی نقشہ سازی کے مقصد کے لئے آسمانی کرہ روایتی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔<ref>http://it.wikipedia.org/wiki/Costellazione</ref> |
rdfs:subClassOf | CelestialBody |
owl:equivalentClass | wikidata:Q8928 |
owl:disjointWith |
References
<references />