OntologyClass:Colour: Difference between revisions
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
(Added french label) |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Class | {{Class | ||
| | | labels = | ||
| | {{label|en|colour}} | ||
| | {{label|ga|dath}} | ||
{{label|da|farve}} | |||
{{label|de|Farbe}} | |||
{{label|el|χρώμα}} | |||
{{label|fr|couleur}} | |||
{{label|ko|색}} | |||
{{label|nl|kleur}} | |||
{{label|ja|色}} | |||
{{label|pt|cor}} | |||
{{label|ur|رنگ}} | |||
| comments = | |||
{{comment|en|Color or colour is the visual perceptual property corresponding in humans to the categories called red, yellow, blue and others. Color derives from the spectrum of light (distribution of light energy versus wavelength) interacting in the eye with the spectral sensitivities of the light receptors.}} | |||
{{comment|ur|رنگ یا رنگ بصری ادراکی املاک ہے جو انسانوں میں سرخ ، پیلے ، نیلے اور دیگر نامی زمروں کے مطابق ہے۔ رنگ روشنی کے سپیکٹرم سے حاصل ہوتا ہے (روشنی کی تقسیم بمقابلہ طول موج) آنکھوں میں روشنی کے رسیپٹروں کی سپیکٹرمل حساسیت کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔}} | |||
| rdfs:subClassOf = owl:Thing | |||
}} | }} |
Latest revision as of 20:28, 11 September 2021
This is the definition of an ontology class.
Show all properties available for this class.
Show class in class hierarchy.
Read more about editing the ontology schema.
You can see the result of your edit on DBpedia Live (this is BETA!): http://live.dbpedia.org/ontology/Colour
Ontology class (help) | |
---|---|
rdfs:label (en) | colour |
rdfs:label (ga) | dath |
rdfs:label (da) | farve |
rdfs:label (de) | Farbe |
rdfs:label (el) | χρώμα |
rdfs:label (fr) | couleur |
rdfs:label (ko) | 색 |
rdfs:label (nl) | kleur |
rdfs:label (ja) | 色 |
rdfs:label (pt) | cor |
rdfs:label (ur) | رنگ |
rdfs:comment (en) | Color or colour is the visual perceptual property corresponding in humans to the categories called red, yellow, blue and others. Color derives from the spectrum of light (distribution of light energy versus wavelength) interacting in the eye with the spectral sensitivities of the light receptors. |
rdfs:comment (ur) | رنگ یا رنگ بصری ادراکی املاک ہے جو انسانوں میں سرخ ، پیلے ، نیلے اور دیگر نامی زمروں کے مطابق ہے۔ رنگ روشنی کے سپیکٹرم سے حاصل ہوتا ہے (روشنی کی تقسیم بمقابلہ طول موج) آنکھوں میں روشنی کے رسیپٹروں کی سپیکٹرمل حساسیت کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ |
rdfs:subClassOf | owl:Thing |
owl:equivalentClass | |
owl:disjointWith |