Mapping pl:Zwierzę infobox: Difference between revisions
m (case sensitivity) |
m (more) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Nazwa zwyczajowa | ontologyProperty = foaf:name }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Nazwa zwyczajowa | ontologyProperty = foaf:name }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = łacińska | ontologyProperty = binomial }} | {{PropertyMapping | templateProperty = łacińska | ontologyProperty = binomial }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Łacińska | ontologyProperty = binomial }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = zoolog | ontologyProperty = binomialAuthority }} | {{PropertyMapping | templateProperty = zoolog | ontologyProperty = binomialAuthority }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Zoolog | ontologyProperty = binomialAuthority }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Zoolog | ontologyProperty = binomialAuthority }} | ||
Line 36: | Line 37: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Rząd | ontologyProperty = order }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Rząd | ontologyProperty = order }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = podrząd | ontologyProperty = order }} | {{PropertyMapping | templateProperty = podrząd | ontologyProperty = order }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Podrząd | ontologyProperty = order }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = nadgromada | ontologyProperty = class }} | {{PropertyMapping | templateProperty = nadgromada | ontologyProperty = class }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = gromada | ontologyProperty = class }} | {{PropertyMapping | templateProperty = gromada | ontologyProperty = class }} | ||
Line 41: | Line 43: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = podgromada | ontologyProperty = class }} | {{PropertyMapping | templateProperty = podgromada | ontologyProperty = class }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Podgromada | ontologyProperty = class }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Podgromada | ontologyProperty = class }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = infragromada | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = Infragromada | ontologyProperty = class }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = nadtyp | ontologyProperty = phylum }} | {{PropertyMapping | templateProperty = nadtyp | ontologyProperty = phylum }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = typ | ontologyProperty = phylum }} | {{PropertyMapping | templateProperty = typ | ontologyProperty = phylum }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Typ | ontologyProperty = phylum }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Typ | ontologyProperty = phylum }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = podtyp | ontologyProperty = phylum }} | {{PropertyMapping | templateProperty = podtyp | ontologyProperty = phylum }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Podtyp | ontologyProperty = phylum }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = nadplemię | ontologyProperty = family }} | {{PropertyMapping | templateProperty = nadplemię | ontologyProperty = family }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Nadplemię | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = plemię | ontologyProperty = family }} | {{PropertyMapping | templateProperty = plemię | ontologyProperty = family }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Plemię | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = podplemię | ontologyProperty = family }} | {{PropertyMapping | templateProperty = podplemię | ontologyProperty = family }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Podplemię | ontologyProperty = family }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = rodzaj | ontologyProperty = genus }} | {{PropertyMapping | templateProperty = rodzaj | ontologyProperty = genus }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Rodzaj | ontologyProperty = genus }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Rodzaj | ontologyProperty = genus }} |
Latest revision as of 15:19, 20 July 2011
This is the mapping for the Wikipedia template Zwierzę infobox. Find usages of this Wikipedia template here.
Test this mapping (or in namespace File or Creator) with some example Wikipedia pages. Check which properties are not mapped yet.
Read more about mapping Wikipedia templates.
Conditions
Condition (help) | |
---|---|
template property | gromada |
operator | contains |
value | ssaki |
This is the mapping for the Wikipedia template Zwierzę infobox. Find usages of this Wikipedia template here.
Test this mapping (or in namespace File or Creator) with some example Wikipedia pages. Check which properties are not mapped yet.
Read more about mapping Wikipedia templates.
Template Mapping (help) map to class Mammal
Condition (help) | |
---|---|
otherwise |
This is the mapping for the Wikipedia template Zwierzę infobox. Find usages of this Wikipedia template here.
Test this mapping (or in namespace File or Creator) with some example Wikipedia pages. Check which properties are not mapped yet.
Read more about mapping Wikipedia templates.
Template Mapping (help) map to class Animal
Default Mappings
Property Mapping (help) template property królestwo ontology property kingdom
Property Mapping (help) template property domena ontology property domain
Property Mapping (help) template property podkrólestwo ontology property kingdom
Property Mapping (help) template property nazwa zwyczajowa ontology property foaf:name
Property Mapping (help) template property Nazwa zwyczajowa ontology property foaf:name
Property Mapping (help) template property łacińska ontology property binomial
Property Mapping (help) template property Łacińska ontology property binomial
Property Mapping (help) template property zoolog ontology property binomialAuthority
Property Mapping (help) template property Zoolog ontology property binomialAuthority
Property Mapping (help) template property nadrodzina ontology property family
Property Mapping (help) template property Nadrodzina ontology property family
Property Mapping (help) template property rodzina ontology property family
Property Mapping (help) template property Rodzina ontology property family
Property Mapping (help) template property podrodzina ontology property family
Property Mapping (help) template property nadrząd ontology property order
Property Mapping (help) template property Nadrząd ontology property order
Property Mapping (help) template property rząd ontology property order
Property Mapping (help) template property Rząd ontology property order
Property Mapping (help) template property podrząd ontology property order
Property Mapping (help) template property Podrząd ontology property order
Property Mapping (help) template property nadgromada ontology property class
Property Mapping (help) template property gromada ontology property class
Property Mapping (help) template property Gromada ontology property class
Property Mapping (help) template property podgromada ontology property class
Property Mapping (help) template property Podgromada ontology property class
Property Mapping (help) template property infragromada ontology property class
Property Mapping (help) template property Infragromada ontology property class
Property Mapping (help) template property nadtyp ontology property phylum
Property Mapping (help) template property typ ontology property phylum
Property Mapping (help) template property Typ ontology property phylum
Property Mapping (help) template property podtyp ontology property phylum
Property Mapping (help) template property Podtyp ontology property phylum
Property Mapping (help) template property nadplemię ontology property family
Property Mapping (help) template property Nadplemię ontology property family
Property Mapping (help) template property plemię ontology property family
Property Mapping (help) template property Plemię ontology property family
Property Mapping (help) template property podplemię ontology property family
Property Mapping (help) template property Podplemię ontology property family
Property Mapping (help) template property rodzaj ontology property genus
Property Mapping (help) template property Rodzaj ontology property genus
Property Mapping (help) template property status IUCN ontology property conservationStatus
Property Mapping (help) template property IUCN id ontology property conservationStatusSystem