OntologyClass:MicroRegion
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
This is the definition of an ontology class.
Show all properties available for this class.
Show class in class hierarchy.
Read more about editing the ontology schema.
You can see the result of your edit on DBpedia Live (this is BETA!): http://live.dbpedia.org/ontology/MicroRegion
Ontology class (help) | |
---|---|
rdfs:label (en) | micro-region |
rdfs:label (fr) | micro-région |
rdfs:label (de) | Mikroregion |
rdfs:label (el) | μικρο-περιφέρεια |
rdfs:label (nl) | microregio |
rdfs:label (pt) | microrregiao |
rdfs:comment (en) | A microregion is a - mainy statistical - region in Brazil, at an administrative level between a meso-region and a community |
rdfs:comment (fr) | Une microrégion est - principalement du point de vue statistique - une région du Brésil, qui se trouve à un niveau administratif entre la mésorégion et la communauté |
rdfs:comment (el) | Η μικρο-περιφέρεια χρησιμοποιείται για να περιγράψει, κυρίως στατιστικά, μια περιοχή στη Βραζιλία σε διοικητικό επίπεδο μεταξύ μίας μεσο-περιφέρειας και μίας κοινότητα |
rdfs:subClassOf | GovernmentalAdministrativeRegion |
owl:equivalentClass | |
owl:disjointWith |