User:Jimregan/ga-en-mapping
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
| Bosca Sonraí Duine | Infobox_person | |
|---|---|---|
| ainm | name | |
| dáta_breithe | birth_date | P569 |
| áit_bhreithe | birth_place | P19 |
| dáta_báis | death_date | P570 |
| áit_bháis | death_place | P20 |
| náisiúntacht | nationality | P27 |
| gairm | occupation | P106 |
| iomráiteach | known_for | |
| duaiseanna | awards | |
| céile | spouse | P26 |
| líonláithreán | website | |
| síniú | signature | P109 |
| íomhá | image | P18 |
| Bosca Sonraí Tacsanomaíochta | Taxobox | |
|---|---|---|
| forfhearann | superdomain | |
| tagairt_don_fhorfhearann | superdomain_authority | |
| fearann | domain | |
| tagairt_don_fhearann | domain_authority | |
| for-ríocht | superregnum | |
| tagairt_don_fhor-ríocht | superregnum_authority | |
| ríocht | regnum | |
| tagairt_don_ríocht | regnum_authority | |
| fo-ríocht | subregnum | |
| tagairt_don_fho-ríocht | subregnum_authority | |
| forfhíleam | superphylum | |
| tagairt_don_fhorfhíleam | superphylum_authority | |
| fíleam | phylum | |
| tagairt_don_fhíleam | phylum_authority | |
| fofhíleam | subphylum | |
| tagairt_don_fhofhíleam | subphylum_authority | |
| stádas | status | |
| ainm | name | |
| aicme_neamhrangaithe | unranked_classis | |
| tagairt_don_aicme_neamhrangaithe | unranked_classis_authority | |
| foraicme | superclassis | |
| tagairt_don_fhoraicme | superclassis_authority | |
| aicme | classis | |
| tagairt_don_aicme | classis_authority | |
| fo-aicme | subclassis | |
| tagairt_don_fho-aicme | subclassis_authority | |
| ord | ordo | |
| tagairt_don_ord | ordo_authority | |
| forord | superordo | |
| tagairt_don_fhorord | superordo_authority | |
| fo-ord | subordo | |
| tagairt_don_fho-ord | subordo_authority | |
| forfhine | superfamilia | |
| tagairt_don_fhorfhine | superfamilia_authority | |
| fine | familia | |
| tagairt_don_fhine | familia_authority | |
| fofhine | subfamilia | |
| tagairt_don_fhofhine | subfamilia_authority | |
| géineas | genus | |
| tagairt_don_ghéineas | genus_authority | |
| foghéineas | subgenus | |
| tagairt_don_fhoghéineas | subgenus_authority | |
| speiceas | species | |
| tagairt_don_speiceas | species_authority | |
| fospeiceas | subspecies | |
| tagairt_don_fhospeiceas | subspecies_authority |
| Bosca Sonraí Scannáin | Infobox film | |
|---|---|---|
| stiúrthóir | director | P57 |
| léiritheoir | producer | P162 |
| scríbhneoir | writer | P58 |
| scéalaí | narrator | |
| ceol | music | P86 |
| aisteoirí | starring | P161 |
| cineamatagrafaíocht | cinematography | P344 |
| eagarthóir | editing | |
| dáileadh | distributor | |
| tír | country | P495 |
| buiséad | budget | |
| ioncaim | gross | |
| amg_id | am_id | P1562 |
| imdb_id | imdb_id | P345 |
| ainm | name | |
| eisiúint | released | P577 |
| fad_reatha | runtime | |
| teanga | language | P364 |
| idirlíon | url | P856 |
| Bosca Sonraí banna | Infobox_musical_artist | |
|---|---|---|
| ainm_an_bhanna | name | |
| bunús | origin | |
| tír | P17 | |
| seánra_ceoil | genre | P136 |
| idirlíon | url | P856 |
| lipéad_ceoil | label | |
| síniú | signature | P109 |
| lógó | P154 | |
| íomhá | image | P18 |
| gníomhach | years_active | |
| baill_reatha | current_members | P527 |
| iar-bhaill | past_members | P527 |
| gaoil | associated_acts |
| Bosca_sonraí_ceoltóir | Infobox_musical_artist | |
|---|---|---|
| ainm_an_cheoltóir | name | |
| íomhá | image | P18 |
| fotheideal | caption | |
| ainm_breithe | birth_name | |
| bunús | origin | |
| náisiúntacht | nationality | P27 |
| breith | birth_date | P569 |
| áit_bhreithe | birth_place | P19 |
| bás | death_date | P570 |
| áit_bháis | death_place | P20 |
| gairm | occupation | P106 |
| seánra_ceoil | genre | P136 |
| gníomhach | years_active | |
| lipéad | label | |
| idirlíon | url | P856 |
| síniú | signature | P109 |
| céile | spouse | P26 |
| gaoil | associated_acts |
| Imreoir sacair bosca eolais | Infobox football biography | |
|---|---|---|
| ainm | name | |
| íomhá | image | P18 |
| dáta_breithe | birth_date | P569 |
| dáta_báis | death_date | P570 |
| áit_bháis | death_place | P20 |
| méid_íomhá | ||
| áit_breithe | birth_place | P19 |
| leasainm | ||
| club | clubs | P54 |
| suíomh | clubnumber | P1618 |
| blianta_imreoir | ||
| clubanna_imreoir | P54 | |
| blianta_traenálaí | ||
| clubanna_traenálaí | P54 | |
| blianta_bainisteoir | manageryears | |
| clubanna_bainisteoir | managerclubs | P54 |
| Carachtar HP | Infobox character | |
|---|---|---|
| ainm | name | |
| íomhá | image | P18 |
| iomráiteach | known_for | |
| cineál | ||
| gruaige | ||
| súile | P1340 | |
| dúchas | ||
| ceannteideal | caption |
| Bosca Sonraí Tíre | Infobox country | |
|---|---|---|
| achar_km | area_km2 | |
| ainm_dúchasach | native_name | |
| amhrán_náisiúnta | national_anthem | P85 |
| bliain_an_mheastacháin_daonra | ||
| cathair_is_mó | largest_city | |
| dlús_daonra | ||
| príomhchathair | capital | P36 |
| teangacha_oifigiúla | official_languages | |
| uisce_faoin_gcéad | percent_water | |
| aischur_UTC | utc_offset | |
| aischur_UTC_CSL | utc_offset_DST | |
| crios_am | time_zone | P421 |
| crios_am_CSL | time_zone_DST | |
| fearann | cctld | P78 |
| íomhá_na_brataí | image_flag | |
| íomhá_an_armais | image_coat | |
| mana_náisiúnta | national_motto | |
| teidil_na_gceannairí | leader_title1 | |
| rang_achair | area_rank | |
| rang_an_mheastacháin_daonra | FR_total_population_estimate_rank | |
| glaochód | calling_code | |
| ainmneacha_na_gceannairí | leader_name1 | |
| dátaí_bunaithe | established_date1 | |
| meastachán_daonra | FR_total_population_estimate | |
| bliain_OTI_PCC | GDP_nominal_year | |
| OTI_PCC | GDP_nominal | |
| rang_OTI_PCC | GDP_nominal_rank | |
| OTI_PCC_an_duine | GDP_nominal_per_capita | |
| rang_OTI_PCC_an_duine | GDP_nominal_per_capita_rank | |
| airgeadra | currency | |
| íomhá_learscáile | image_map | |
| dlús_daonra | population_density_km2 | |
| rang_an_dlús_daonra | population_density_rank |
| Bosca Sonraí Scríbhneoir | Infobox writer | |
|---|---|---|
| ainm | name | |
| íomhá | image | P18 |
| ceannteideal | caption | |
| síniú | signature | |
| dáta_breithe | birth_date | P569 |
| áit_bhreithe | birth_place | P19 |
| gairm | occupation | P106 |
| dáta_báis | death_date | P570 |
| áit_bháis | death_place | P20 |
| náisiúntacht | nationality | P27 |
| seánra | genre | P136 |
| céile | spouse | P26 |
| duaiseanna | awards | P166 |
| líonláithreán | website | P856 |
| ainm_cleite | pseudonym |
| Bailte sa Ghearmáin | Infobox German location | |
|---|---|---|
| achar | Fläche | |
| ainmneacha | Name | |
| armas | Wappen | P94 |
| cód_poist | PLZ | P281 |
| líonláithreán | Website | P856 |
| méidíomhá | imagesize | |
| stát | Bundesland | |
| íomhá | image_photo | |
| daonra | Einwohner | |
| bliain_an_mheastacháin_daonra | ||
| dlús_daonra | ||
| léarscáil | ||
| rialtas | ||
| teidil_na_gceannairí_1 | Bürgermeister | |
| ainmneacha_na_gceannairí_1 | Bürgermeistertitel | |
| ainmneacha_na_gceannairí_2 | ||
| teidil_na_gceannairí_2 |
| Bosca sonraí amhrán | Infobox song | |
|---|---|---|
| teideal | name | |
| teideal_sa_bhéarla | english_title | |
| íomhá | image | |
| méid | image_size | |
| fotheideal | caption | |
| scríbhneoir | Writer | |
| cumadóir | Composer | |
| liriceoir | Lyricist | |
| foilsithe | Published | |
| scríofa | written | |
| teanga | Language | |
| foirm | form | |
| ealaíontóir_bunaidh | original_artist | |
| taifeadta_ag | recorded_by | |
| seinnte_ag | performed_by | |
| nóta | comment |
| Comhlacht bosca eolais | Infobox_company | |
|---|---|---|
| líonláithreán | website | P856 |
| tír | country | P495 |
| bunaithe | foundation | |
| logo_comhlachta | P154 | |
| ainm_comhlachta | name | |
| saghas_comhlachta | type | |
| suíomh | location | |
| daoine | key_people | |
| tionscail | industry | |
| méid_fostaithe | num_employees | |
| tír | country | |
| teipthe | defunct |
| Bosca_Sonra%C3%AD_Albam | Infobox_album | |
|---|---|---|
| ainm | Name | |
| íomhá | Cover | |
| méid_íomhá | ||
| dáta | Released | P577 |
| stíl | Genre | P136 |
| fad | Length | |
| lipéad | Label | P264 |
| léiritheoir | Producer | P162 |
| ceoltóirí | Artist | P175 |
| albaim_eile |
| Bosca_Sonraí_Pápa | Infobox_Christian_leader | |
|---|---|---|
| Ainm_Gaeilge | name | |
| Dáta_Breithe | date of birth | P569 |
| Réamhtheachtaí | Predecessor | |
| Tús_a_Réimeas | enthroned | |
| Áit_Breithe | place of birth | P19 |
| íomhá | P18 | |
| Ainm_Breithe | P1477 | |
| Deireadh_a_Réimeas | ended | |
| Dáta_Báis | date of death | P570 |
| Áit_Bháis | place of death | P20 |
| Sraitheor | Successor | |
| méid | ||
| Síniú | P109 | |
| birth_name | P19 | |
| fotheideal |