Mapping nl:Taxobox insect: Difference between revisions
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
(templateProperty = titelweergave toegevoegd) |
No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = w-naam | ontologyProperty = scientificName }} | {{PropertyMapping | templateProperty = w-naam | ontologyProperty = scientificName }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = status | ontologyProperty = status }} | {{PropertyMapping | templateProperty = status | ontologyProperty = status }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = rl-id | ontologyProperty = redListIdNL }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = datum | ontologyProperty = date }} | {{PropertyMapping | templateProperty = datum | ontologyProperty = date }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = haakjes | ontologyProperty = parentheses }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeelding | ontologyProperty = picture }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeelding | ontologyProperty = picture }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingtekst | ontologyProperty = pictureDescription }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingtekst | ontologyProperty = pictureDescription }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = familie | ontologyProperty = family }} | {{PropertyMapping | templateProperty = familie | ontologyProperty = family }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = rang | ontologyProperty = rank }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = onderfamilie | ontologyProperty = subFamily }} | {{PropertyMapping | templateProperty = onderfamilie | ontologyProperty = subFamily }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = superfamilie | ontologyProperty = superFamily }} | {{PropertyMapping | templateProperty = superfamilie | ontologyProperty = superFamily }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = orde | ontologyProperty = order }} | {{PropertyMapping | templateProperty = orde | ontologyProperty = order }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = | {{PropertyMapping | templateProperty = subtribus | ontologyProperty = subTribus }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = soort | ontologyProperty = species }} | {{PropertyMapping | templateProperty = soort | ontologyProperty = species }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = species | ontologyProperty = species }} | {{PropertyMapping | templateProperty = species | ontologyProperty = species }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = geslacht | ontologyProperty = genus }} | {{PropertyMapping | templateProperty = geslacht | ontologyProperty = genus }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = taxon | ontologyProperty = taxon }} | {{PropertyMapping | templateProperty = taxon | ontologyProperty = taxon }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = tribus | ontologyProperty = tribus }} | {{PropertyMapping | templateProperty = tribus | ontologyProperty = tribus }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = onderklasse | ontologyProperty = subClassis }} | {{PropertyMapping | templateProperty = onderklasse | ontologyProperty = subClassis }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = onderverdeling | ontologyProperty = division }} | {{PropertyMapping | templateProperty = onderverdeling | ontologyProperty = division }} | ||
Line 28: | Line 29: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingII | ontologyProperty = picture }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingII | ontologyProperty = picture }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIII | ontologyProperty = picture }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIII | ontologyProperty = picture }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIV | ontologyProperty = picture }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIV | ontologyProperty = picture }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingV | ontologyProperty = picture }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeelding2 | ontologyProperty = picture }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeelding2 | ontologyProperty = picture }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeelding3 | ontologyProperty = picture }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeelding4 | ontologyProperty = picture }} | |||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIItekst | ontologyProperty = pictureDescription }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIItekst | ontologyProperty = pictureDescription }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIIItekst | ontologyProperty = pictureDescription }} | {{PropertyMapping | templateProperty = afbeeldingIIItekst | ontologyProperty = pictureDescription }} | ||
Line 36: | Line 40: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = ondergeslacht | ontologyProperty = subGenus }} | {{PropertyMapping | templateProperty = ondergeslacht | ontologyProperty = subGenus }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = fossiel | ontologyProperty = fossil }} | {{PropertyMapping | templateProperty = fossiel | ontologyProperty = fossil }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = | {{PropertyMapping | templateProperty = typesoort | ontologyProperty = type }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = onderorde | ontologyProperty = subOrder }} | {{PropertyMapping | templateProperty = onderorde | ontologyProperty = subOrder }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = superorde | ontologyProperty = superOrder }} | {{PropertyMapping | templateProperty = superorde | ontologyProperty = superOrder }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 11:05, 18 November 2017
This is the mapping for the Wikipedia template Taxobox insect. Find usages of this Wikipedia template here.
Test this mapping (or in namespace File or Creator) with some example Wikipedia pages. Check which properties are not mapped yet.
Read more about mapping Wikipedia templates.
Template Mapping (help) | |
---|---|
map to class | Insect |
Mappings
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | auteur |
ontology property | authority |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | naam |
ontology property | name |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | titelweergave |
ontology property | name |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | w-naam |
ontology property | scientificName |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | status |
ontology property | status |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | rl-id |
ontology property | redListIdNL |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | datum |
ontology property | date |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | haakjes |
ontology property | parentheses |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeelding |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingtekst |
ontology property | pictureDescription |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | familie |
ontology property | family |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | rang |
ontology property | rank |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | onderfamilie |
ontology property | subFamily |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | superfamilie |
ontology property | superFamily |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | orde |
ontology property | order |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | subtribus |
ontology property | subTribus |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | soort |
ontology property | species |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | species |
ontology property | species |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | geslacht |
ontology property | genus |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | taxon |
ontology property | taxon |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | tribus |
ontology property | tribus |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | onderklasse |
ontology property | subClassis |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | onderverdeling |
ontology property | division |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | commons |
ontology property | picturesCommonsCategory |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingII |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingIII |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingIV |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingV |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeelding2 |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeelding3 |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeelding4 |
ontology property | picture |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingIItekst |
ontology property | pictureDescription |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingIIItekst |
ontology property | pictureDescription |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeeldingIVtekst |
ontology property | pictureDescription |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | afbeelding2tekst |
ontology property | pictureDescription |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | ondergeslacht |
ontology property | subGenus |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | fossiel |
ontology property | fossil |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | typesoort |
ontology property | type |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | onderorde |
ontology property | subOrder |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | superorde |
ontology property | superOrder |