Mapping sr:Град у Словачкој: Difference between revisions
From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Име | ontologyProperty = foaf:name }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Име | ontologyProperty = foaf:name }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = изворни_назив | ontologyProperty = originalName }} | {{PropertyMapping | templateProperty = изворни_назив | ontologyProperty = originalName }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = надморска_висина | ontologyProperty = elevation | unit = metre }} | {{PropertyMapping | templateProperty = надморска_висина | ontologyProperty = elevation | unit = metre }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Становништво| ontologyProperty = populationTotal }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Становништво| ontologyProperty = populationTotal }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = агломерација | ontologyProperty = agglomerationPopulation }} | {{PropertyMapping | templateProperty = агломерација | ontologyProperty = agglomerationPopulation }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = година_агломерација | ontologyProperty = agglomerationPopulationYear }} | {{PropertyMapping | templateProperty = година_агломерација | ontologyProperty = agglomerationPopulationYear }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Густина | ontologyProperty = populationDensity | unit = inhabitantsPerSquareKilometre }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Густина | ontologyProperty = populationDensity | unit = inhabitantsPerSquareKilometre }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Површина | ontologyProperty = areaTotal | unit = squareKilometre }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Површина | ontologyProperty = areaTotal | unit = squareKilometre }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Позивни | ontologyProperty = areaCode }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Позивни | ontologyProperty = areaCode }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Пошта | ontologyProperty = postalCode }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Пошта | ontologyProperty = postalCode }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Веб | ontologyProperty =foaf:homepage }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Веб | ontologyProperty =foaf:homepage }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Градоначелник | ontologyProperty = mayor }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Градоначелник | ontologyProperty = mayor }} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Странка| ontologyProperty = party }} | {{PropertyMapping | templateProperty = Странка| ontologyProperty = party }} | ||
Line 32: | Line 21: | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = Висина | ontologyProperty = elevation | unit = metre}} | {{PropertyMapping | templateProperty = Висина | ontologyProperty = elevation | unit = metre}} | ||
{{PropertyMapping | templateProperty = НУТС | ontologyProperty = nutsCode }} | {{PropertyMapping | templateProperty = НУТС | ontologyProperty = nutsCode }} | ||
}} | }} |
Revision as of 14:03, 5 February 2014
This is the mapping for the Wikipedia template Град у Словачкој. Find usages of this Wikipedia template here.
Test this mapping (or in namespace File or Creator) with some example Wikipedia pages. Check which properties are not mapped yet.
Read more about mapping Wikipedia templates.
Template Mapping (help) | |
---|---|
map to class | City |
Mappings
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Име |
ontology property | foaf:name |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | изворни_назив |
ontology property | originalName |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | надморска_висина |
ontology property | elevation |
unit | metre |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Становништво |
ontology property | populationTotal |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | агломерација |
ontology property | agglomerationPopulation |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | година_агломерација |
ontology property | agglomerationPopulationYear |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Густина |
ontology property | populationDensity |
unit | inhabitantsPerSquareKilometre |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Површина |
ontology property | areaTotal |
unit | squareKilometre |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Позивни |
ontology property | areaCode |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Пошта |
ontology property | postalCode |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Веб |
ontology property | foaf:homepage |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Градоначелник |
ontology property | mayor |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Странка |
ontology property | party |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Округ |
ontology property | district |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Попис |
ontology property | censusYear |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | гшир |
ontology property | geo:lat |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | гдуж |
ontology property | geo:long |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | Висина |
ontology property | elevation |
unit | metre |
Property Mapping (help) | |
---|---|
template property | НУТС |
ontology property | nutsCode |