Oldest pages

From DBpedia Mappings
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 500 results in range #101 to #600.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Datatype:KenyanShilling‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  2. Datatype:JordanianDinar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  3. Datatype:JamaicanDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  4. Datatype:IcelandKrona‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  5. Datatype:IranianRial‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  6. Datatype:IraqiDinar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  7. Datatype:IndianRupee‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  8. Datatype:IsraeliNewSheqel‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  9. Datatype:IndonesianRupiah‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  10. Datatype:HungarianForint‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  11. Datatype:HaitiGourde‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  12. Datatype:CroatianKuna‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  13. Datatype:HonduranLempira‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  14. Datatype:HongKongDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  15. Datatype:GuyanaDollar‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  16. Datatype:GuatemalanQuetzal‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  17. Datatype:GuineaFranc‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  18. Datatype:GambianDalasi‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  19. Datatype:GibraltarPound‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  20. Datatype:GhanaianCedi‏‎ (17:09, 12 March 2010)
  21. Datatype:GeorgianLari‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  22. Datatype:FalklandIslandsPound‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  23. Datatype:FijiDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  24. Datatype:EthiopianBirr‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  25. Datatype:EritreanNakfa‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  26. Datatype:EgyptianPound‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  27. Datatype:EstonianKroon‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  28. Datatype:DominicanPeso‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  29. Datatype:DjiboutianFranc‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  30. Datatype:CapeVerdeEscudo‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  31. Datatype:CubanPeso‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  32. Datatype:CostaRicanColon‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  33. Datatype:ColombianPeso‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  34. Datatype:Renminbi‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  35. Datatype:ChileanPeso‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  36. Datatype:SwissFranc‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  37. Datatype:CongoleseFranc‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  38. Datatype:CanadianDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  39. Datatype:BelizeDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  40. Datatype:BelarussianRuble‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  41. Datatype:BotswanaPula‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  42. Datatype:BhutaneseNgultrum‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  43. Datatype:BahamianDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  44. Datatype:BrazilianReal‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  45. Datatype:BolivianBoliviano‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  46. Datatype:BruneiDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  47. Datatype:BermudianDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  48. Datatype:BurundianFranc‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  49. Datatype:BahrainiDinar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  50. Datatype:BulgarianLev‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  51. Datatype:BangladeshiTaka‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  52. Datatype:BarbadosDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  53. Datatype:BosniaAndHerzegovinaConvertibleMarks‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  54. Datatype:NetherlandsAntilleanGuilder‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  55. Datatype:UnitedArabEmiratesDirham‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  56. Datatype:RussianRouble‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  57. Datatype:JapaneseYen‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  58. Datatype:PoundSterling‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  59. Datatype:Euro‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  60. Datatype:UsDollar‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  61. Datatype:GramPerMillilitre‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  62. Datatype:GramPerCubicCentimetre‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  63. Datatype:KilogramPerLitre‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  64. Datatype:KilogramPerCubicMetre‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  65. Datatype:FootPound‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  66. Datatype:InchPound‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  67. Datatype:Megacalorie‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  68. Datatype:Kilocalorie‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  69. Datatype:Calorie‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  70. Datatype:Millicalorie‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  71. Datatype:TerawattHour‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  72. Datatype:GigawattHour‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  73. Datatype:KilowattHour‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  74. Datatype:MegawattHour‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  75. Datatype:WattHour‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  76. Datatype:MilliwattHour‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  77. Datatype:Erg‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  78. Datatype:Kilojoule‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  79. Datatype:Joule‏‎ (17:10, 12 March 2010)
  80. Datatype:Poundal‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  81. Datatype:Millipond‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  82. Datatype:MilligramForce‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  83. Datatype:Pond‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  84. Datatype:GramForce‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  85. Datatype:Kilopond‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  86. Datatype:KilogramForce‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  87. Datatype:Megapond‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  88. Datatype:TonneForce‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  89. Datatype:Giganewton‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  90. Datatype:Meganewton‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  91. Datatype:Kilonewton‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  92. Datatype:Millinewton‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  93. Datatype:Nanonewton‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  94. Datatype:Newton‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  95. Datatype:KilometresPerLitre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  96. Datatype:Gigahertz‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  97. Datatype:Megahertz‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  98. Datatype:Kilohertz‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  99. Datatype:Millihertz‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  100. Datatype:Hertz‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  101. Datatype:Terabyte‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  102. Datatype:Gigabyte‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  103. Datatype:Megabyte‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  104. Datatype:Kilobyte‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  105. Datatype:Megabit‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  106. Datatype:Kilobit‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  107. Datatype:Bit‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  108. Datatype:Byte‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  109. Datatype:KilolightYear‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  110. Datatype:LightYear‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  111. Datatype:NautialMile‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  112. Datatype:Mile‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  113. Datatype:Furlong‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  114. Datatype:Chain‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  115. Datatype:Rod‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  116. Datatype:Fathom‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  117. Datatype:Yard‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  118. Datatype:Foot‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  119. Datatype:Hand‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  120. Datatype:Gigametre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  121. Datatype:Megametre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  122. Datatype:Kilometre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  123. Datatype:Hectometre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  124. Datatype:Centimetre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  125. Datatype:Millimetre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  126. Datatype:Micrometre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  127. Datatype:Nanometre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  128. Datatype:Metre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  129. Datatype:GramPerKilometre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  130. Datatype:Carat‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  131. Datatype:Grain‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  132. Datatype:Ounce‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  133. Datatype:Pound‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  134. Datatype:Stone‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  135. Datatype:Tonne‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  136. Datatype:Kilogram‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  137. Datatype:Milligram‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  138. Datatype:Gram‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  139. Datatype:InhabitantsPerSquareMile‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  140. Datatype:InhabitantsPerSquareKilometre‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  141. Datatype:Pferdestaerke‏‎ (17:11, 12 March 2010)
  142. Datatype:Horsepower‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  143. Datatype:Gigawatt‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  144. Datatype:Megawatt‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  145. Datatype:Milliwatt‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  146. Datatype:Kilowatt‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  147. Datatype:Watt‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  148. Datatype:Pressure‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  149. Datatype:PoundPerSquareInch‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  150. Datatype:StandardAtmosphere‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  151. Datatype:Bar‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  152. Datatype:Decibar‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  153. Datatype:Millibar‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  154. Datatype:Megapascal‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  155. Datatype:Kilopascal‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  156. Datatype:Hectopascal‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  157. Datatype:Millipascal‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  158. Datatype:Pascal‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  159. Datatype:Speed‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  160. Datatype:Knot‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  161. Datatype:FootPerMinute‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  162. Datatype:FootPerSecond‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  163. Datatype:MilePerHour‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  164. Datatype:KilometrePerSecond‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  165. Datatype:MetrePerSecond‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  166. Datatype:KilometrePerHour‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  167. Datatype:DegreeRankine‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  168. Datatype:DegreeFahrenheit‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  169. Datatype:Kelvin‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  170. Datatype:Hour‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  171. Datatype:Minute‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  172. Datatype:Second‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  173. Datatype:PoundFoot‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  174. Datatype:NewtonCentimetre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  175. Datatype:NewtonMillimetre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  176. Datatype:NewtonMetre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  177. Datatype:UsGallon‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  178. Datatype:ImperialGallon‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  179. Datatype:UsBarrelOil‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  180. Datatype:ImperialBarrelOil‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  181. Datatype:UsBarrel‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  182. Datatype:ImperialBarrel‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  183. Datatype:Gigalitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  184. Datatype:Megalitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  185. Datatype:Kilolitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  186. Datatype:Hectolitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  187. Datatype:Litre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  188. Datatype:Decilitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  189. Datatype:Centilitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  190. Datatype:Millilitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  191. Datatype:Microlitre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  192. Datatype:CubicDecametre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  193. Datatype:CubicDecimetre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  194. Datatype:CubicCentimetre‏‎ (17:12, 12 March 2010)
  195. Datatype:Xsd:date‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  196. Datatype:Xsd:time‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  197. Datatype:Xsd:dateTime‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  198. Datatype:Xsd:gYear‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  199. Datatype:Xsd:gYearMonth‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  200. Datatype:Xsd:gMonth‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  201. Datatype:Xsd:gMonthDay‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  202. Datatype:Xsd:gDay‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  203. Datatype:Xsd:boolean‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  204. Datatype:Xsd:string‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  205. Datatype:Xsd:integer‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  206. Datatype:Xsd:double‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  207. Datatype:Xsd:float‏‎ (17:17, 12 March 2010)
  208. Datatype:Terahertz‏‎ (15:58, 19 March 2010)
  209. Datatype:Xsd:anyURI‏‎ (18:18, 23 March 2010)
  210. Mapping en:Infobox architect‏‎ (16:21, 12 May 2010)
  211. Mapping en:Infobox artery‏‎ (16:21, 12 May 2010)
  212. Mapping en:Infobox Automobile engine generation‏‎ (16:22, 12 May 2010)
  213. Mapping en:Infobox automobile platform‏‎ (16:23, 12 May 2010)
  214. Mapping en:Infobox badminton player‏‎ (16:23, 12 May 2010)
  215. Mapping en:Infobox bone‏‎ (16:24, 12 May 2010)
  216. Mapping en:Infobox boxer‏‎ (16:24, 12 May 2010)
  217. Mapping en:Infobox CanadianMP‏‎ (16:25, 12 May 2010)
  218. Mapping en:Infobox cave‏‎ (16:25, 12 May 2010)
  219. Mapping en:Infobox comics creator‏‎ (16:27, 12 May 2010)
  220. Mapping en:Infobox Congressman‏‎ (16:27, 12 May 2010)
  221. Mapping en:Infobox currency‏‎ (16:28, 12 May 2010)
  222. Mapping en:Infobox Doctor Who episode‏‎ (16:28, 12 May 2010)
  223. Mapping en:Infobox embryology‏‎ (16:29, 12 May 2010)
  224. Mapping en:Infobox film festival‏‎ (16:29, 12 May 2010)
  225. Mapping en:Infobox former Arab villages in Palestine‏‎ (16:30, 12 May 2010)
  226. Mapping en:Infobox Governor-General‏‎ (16:31, 12 May 2010)
  227. Mapping en:Infobox Governor‏‎ (16:31, 12 May 2010)
  228. Mapping en:Infobox Governor General‏‎ (16:31, 12 May 2010)
  229. Mapping en:Infobox Grand Prix race report‏‎ (16:31, 12 May 2010)
  230. Mapping en:Infobox grape variety‏‎ (16:31, 12 May 2010)
  231. Mapping en:Infobox ice hockey player‏‎ (16:32, 12 May 2010)
  232. Mapping en:Infobox journalist‏‎ (16:33, 12 May 2010)
  233. Mapping en:Infobox launch pad‏‎ (16:34, 12 May 2010)
  234. Mapping en:Infobox lighthouse‏‎ (16:34, 12 May 2010)
  235. Mapping en:Infobox lymph‏‎ (16:35, 12 May 2010)
  236. Mapping en:Infobox Mayor‏‎ (16:35, 12 May 2010)
  237. Mapping en:Infobox MMA event‏‎ (16:35, 12 May 2010)
  238. Mapping en:Infobox muscle‏‎ (16:36, 12 May 2010)
  239. Mapping en:Infobox music genre‏‎ (16:37, 12 May 2010)
  240. Mapping en:Infobox NASCAR driver‏‎ (16:37, 12 May 2010)
  241. Mapping en:Infobox nerve‏‎ (16:37, 12 May 2010)
  242. Mapping en:Infobox North American Automobile‏‎ (16:38, 12 May 2010)
  243. Mapping en:Infobox Old Cricketer‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  244. Mapping en:Infobox Olympics Australia‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  245. Mapping en:Infobox Olympics Austria‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  246. Mapping en:Infobox Olympics Belgium‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  247. Mapping en:Infobox Olympics Canada‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  248. Mapping en:Infobox Olympics Finland‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  249. Mapping en:Infobox Olympics France‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  250. Mapping en:Infobox Olympics Great Britain‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  251. Mapping en:Infobox Olympics Greece‏‎ (16:39, 12 May 2010)
  252. Mapping en:Infobox Olympics Hungary‏‎ (16:40, 12 May 2010)
  253. Mapping en:Infobox Olympics Italy‏‎ (16:40, 12 May 2010)
  254. Mapping en:Infobox Olympics Netherlands‏‎ (16:40, 12 May 2010)
  255. Mapping en:Infobox Olympics Norway‏‎ (16:40, 12 May 2010)
  256. Mapping en:Infobox Olympics Sweden‏‎ (16:40, 12 May 2010)
  257. Mapping en:Infobox Olympics Switzerland‏‎ (16:40, 12 May 2010)
  258. Mapping en:Infobox Olympics United States‏‎ (16:40, 12 May 2010)
  259. Mapping en:Infobox park‏‎ (16:41, 12 May 2010)
  260. Mapping en:Infobox PNG Place‏‎ (16:42, 12 May 2010)
  261. Mapping en:Infobox poker player‏‎ (16:42, 12 May 2010)
  262. Mapping en:Infobox Politician‏‎ (16:42, 12 May 2010)
  263. Mapping en:Infobox politician‏‎ (16:42, 12 May 2010)
  264. Mapping en:Infobox President-elect‏‎ (16:43, 12 May 2010)
  265. Mapping en:Infobox President‏‎ (16:43, 12 May 2010)
  266. Mapping en:Infobox Prime Minister-elect‏‎ (16:43, 12 May 2010)
  267. Mapping en:Infobox Prime Minister‏‎ (16:43, 12 May 2010)
  268. Mapping en:Infobox recent cricketer‏‎ (16:44, 12 May 2010)
  269. Mapping en:Infobox rocket‏‎ (16:45, 12 May 2010)
  270. Mapping en:Infobox rugby biography‏‎ (16:45, 12 May 2010)
  271. Mapping en:Infobox SCOTUS case‏‎ (16:46, 12 May 2010)
  272. Mapping en:Infobox Senator‏‎ (16:47, 12 May 2010)
  273. Mapping en:Infobox shopping mall‏‎ (16:47, 12 May 2010)
  274. Mapping en:Infobox ski area‏‎ (16:47, 12 May 2010)
  275. Mapping en:Infobox space station‏‎ (16:48, 12 May 2010)
  276. Mapping en:Infobox union‏‎ (16:50, 12 May 2010)
  277. Mapping en:Infobox vein‏‎ (16:50, 12 May 2010)
  278. Mapping en:Infobox World Heritage Site‏‎ (16:51, 12 May 2010)
  279. Mapping en:Infobox Wrestling event‏‎ (16:51, 12 May 2010)
  280. Mapping en:Infobox actor voice‏‎ (16:56, 12 May 2010)
  281. Mapping en:Infobox game‏‎ (16:56, 12 May 2010)
  282. Mapping en:Infobox Ambassador‏‎ (16:57, 12 May 2010)
  283. OntologyProperty:BattleHonours‏‎ (14:47, 28 May 2010)
  284. OntologyProperty:CapitalElevation‏‎ (14:50, 28 May 2010)
  285. OntologyProperty:CareerPoints‏‎ (14:51, 28 May 2010)
  286. OntologyProperty:CargoFuel‏‎ (14:51, 28 May 2010)
  287. OntologyProperty:CargoGas‏‎ (14:51, 28 May 2010)
  288. OntologyProperty:CargoWater‏‎ (14:51, 28 May 2010)
  289. OntologyProperty:CarNumber‏‎ (14:51, 28 May 2010)
  290. OntologyProperty:CasSupplemental‏‎ (14:51, 28 May 2010)
  291. OntologyProperty:Causalties‏‎ (14:52, 28 May 2010)
  292. OntologyProperty:CmpEvaDuration‏‎ (14:53, 28 May 2010)
  293. OntologyProperty:Co2Emission‏‎ (14:53, 28 May 2010)
  294. OntologyProperty:CoachingRecord‏‎ (14:53, 28 May 2010)
  295. OntologyProperty:CommandModule‏‎ (14:54, 28 May 2010)
  296. OntologyProperty:ConservationStatusSystem‏‎ (14:55, 28 May 2010)
  297. OntologyProperty:ContractAward‏‎ (14:55, 28 May 2010)
  298. OntologyProperty:Course‏‎ (14:56, 28 May 2010)
  299. OntologyProperty:CrownDependency‏‎ (14:56, 28 May 2010)
  300. OntologyProperty:CurrentRecord‏‎ (14:56, 28 May 2010)
  301. OntologyProperty:CylinderBore‏‎ (14:57, 28 May 2010)
  302. OntologyProperty:DecideDate‏‎ (14:59, 28 May 2010)
  303. OntologyProperty:Disbanded‏‎ (15:00, 28 May 2010)
  304. OntologyProperty:Discontinued‏‎ (15:00, 28 May 2010)
  305. OntologyProperty:DistanceToBelfast‏‎ (15:01, 28 May 2010)
  306. OntologyProperty:DockedTime‏‎ (15:02, 28 May 2010)
  307. OntologyProperty:DorlandsPrefix‏‎ (15:02, 28 May 2010)
  308. OntologyProperty:DorlandsSuffix‏‎ (15:02, 28 May 2010)
  309. OntologyProperty:DraftPick‏‎ (15:02, 28 May 2010)
  310. OntologyProperty:DraftRound‏‎ (15:03, 28 May 2010)
  311. OntologyProperty:DraftYear‏‎ (15:03, 28 May 2010)
  312. OntologyProperty:EndYearOfInsertion‏‎ (15:04, 28 May 2010)
  313. OntologyProperty:EndYearOfSales‏‎ (15:05, 28 May 2010)
  314. OntologyProperty:EspnId‏‎ (15:05, 28 May 2010)
  315. OntologyProperty:EthnicGroupsInYear‏‎ (15:05, 28 May 2010)
  316. OntologyProperty:Fansgroup‏‎ (15:06, 28 May 2010)
  317. OntologyProperty:FirstFlightEndDate‏‎ (15:07, 28 May 2010)
  318. OntologyProperty:FirstFlightStartDate‏‎ (15:07, 28 May 2010)
  319. OntologyProperty:FreeFlightTime‏‎ (15:09, 28 May 2010)
  320. OntologyProperty:FunctionEndDate‏‎ (15:10, 28 May 2010)
  321. OntologyProperty:FunctionStartDate‏‎ (15:10, 28 May 2010)
  322. OntologyProperty:GovernmentElevation‏‎ (15:11, 28 May 2010)
  323. OntologyProperty:HighestBuildingInYear‏‎ (15:12, 28 May 2010)
  324. OntologyProperty:IdentificationSymbol‏‎ (15:13, 28 May 2010)
  325. OntologyProperty:Inclination‏‎ (15:13, 28 May 2010)
  326. OntologyProperty:LargestWin‏‎ (15:15, 28 May 2010)
  327. OntologyProperty:LastFlightEndDate‏‎ (15:15, 28 May 2010)
  328. OntologyProperty:LastFlightStartDate‏‎ (15:15, 28 May 2010)
  329. OntologyProperty:LatestPreviewDate‏‎ (15:16, 28 May 2010)
  330. OntologyProperty:LatestPreviewVersion‏‎ (15:16, 28 May 2010)
  331. OntologyProperty:LatestReleaseVersion‏‎ (15:16, 28 May 2010)
  332. OntologyProperty:Launch‏‎ (15:17, 28 May 2010)
  333. OntologyProperty:LocusSupplementaryData‏‎ (15:17, 28 May 2010)
  334. OntologyProperty:Longtype‏‎ (15:17, 28 May 2010)
  335. OntologyProperty:LowerEarthOrbitPayload‏‎ (15:18, 28 May 2010)
  336. OntologyProperty:LunarEvaTime‏‎ (15:18, 28 May 2010)
  337. OntologyProperty:LunarLandingSite‏‎ (15:18, 28 May 2010)
  338. OntologyProperty:LunarSampleMass‏‎ (15:18, 28 May 2010)
  339. OntologyProperty:LunarSurfaceTime‏‎ (15:19, 28 May 2010)
  340. OntologyProperty:ManagementElevation‏‎ (15:19, 28 May 2010)
  341. OntologyProperty:ManagerTitle‏‎ (15:19, 28 May 2010)
  342. OntologyProperty:MaximumDischarge‏‎ (15:20, 28 May 2010)
  343. OntologyProperty:MaximumInclination‏‎ (15:21, 28 May 2010)
  344. OntologyProperty:MinimumDischarge‏‎ (15:22, 28 May 2010)
  345. OntologyProperty:MinimumInclination‏‎ (15:23, 28 May 2010)
  346. OntologyProperty:ModelEndDate‏‎ (15:23, 28 May 2010)
  347. OntologyProperty:ModelEndYear‏‎ (15:23, 28 May 2010)
  348. OntologyProperty:ModelStartDate‏‎ (15:24, 28 May 2010)
  349. OntologyProperty:ModelStartYear‏‎ (15:24, 28 May 2010)
  350. OntologyProperty:Networth‏‎ (15:25, 28 May 2010)
  351. OntologyProperty:NoteOnPlaceOfBurial‏‎ (15:25, 28 May 2010)
  352. OntologyProperty:NssdcId‏‎ (15:25, 28 May 2010)
  353. OntologyProperty:OriginalMaximumBoatBeam‏‎ (15:30, 28 May 2010)
  354. OntologyProperty:OriginalMaximumBoatLength‏‎ (15:30, 28 May 2010)
  355. OntologyProperty:Other‏‎ (15:30, 28 May 2010)
  356. OntologyProperty:Oversight‏‎ (15:30, 28 May 2010)
  357. OntologyProperty:PistonStroke‏‎ (15:32, 28 May 2010)
  358. OntologyProperty:PopulationUrbanDensity‏‎ (15:33, 28 May 2010)
  359. OntologyProperty:ProductionEndDate‏‎ (15:35, 28 May 2010)
  360. OntologyProperty:ProgramCost‏‎ (15:35, 28 May 2010)
  361. OntologyProperty:Refseq‏‎ (15:37, 28 May 2010)
  362. OntologyProperty:SchoolNumber‏‎ (15:40, 28 May 2010)
  363. OntologyProperty:ServiceEndDate‏‎ (15:40, 28 May 2010)
  364. OntologyProperty:ServiceEndYear‏‎ (15:40, 28 May 2010)
  365. OntologyProperty:ServiceModule‏‎ (15:41, 28 May 2010)
  366. OntologyProperty:ServiceStartDate‏‎ (15:41, 28 May 2010)
  367. OntologyProperty:ServiceStartYear‏‎ (15:41, 28 May 2010)
  368. OntologyProperty:Shoots‏‎ (15:41, 28 May 2010)
  369. OntologyProperty:SourceConfluenceElevation‏‎ (15:42, 28 May 2010)
  370. OntologyProperty:SourceElevation‏‎ (15:42, 28 May 2010)
  371. OntologyProperty:StartYearOfInsertion‏‎ (15:43, 28 May 2010)
  372. OntologyProperty:StartYearOfSales‏‎ (15:43, 28 May 2010)
  373. OntologyProperty:StationEvaDuration‏‎ (15:43, 28 May 2010)
  374. OntologyProperty:StationVisitDuration‏‎ (15:44, 28 May 2010)
  375. OntologyProperty:StatisticYear‏‎ (15:44, 28 May 2010)
  376. OntologyProperty:SummerTemperature‏‎ (15:44, 28 May 2010)
  377. OntologyProperty:SupplementalDraftYear‏‎ (15:45, 28 May 2010)
  378. OntologyProperty:Testaverage‏‎ (15:45, 28 May 2010)
  379. OntologyProperty:TorqueOutput‏‎ (15:46, 28 May 2010)
  380. OntologyProperty:TotalCargo‏‎ (15:46, 28 May 2010)
  381. OntologyProperty:UndraftedYear‏‎ (15:48, 28 May 2010)
  382. OntologyProperty:ServiceNumber‏‎ (15:52, 28 May 2010)
  383. OntologyProperty:MilitaryUnitSize‏‎ (15:53, 28 May 2010)
  384. OntologyProperty:DistanceToCharingCross‏‎ (15:54, 28 May 2010)
  385. OntologyProperty:DateOfAbandonment‏‎ (15:54, 28 May 2010)
  386. OntologyProperty:FaaLocationIdentifier‏‎ (15:55, 28 May 2010)
  387. OntologyProperty:LocationIdentifier‏‎ (15:55, 28 May 2010)
  388. OntologyProperty:SetupTime‏‎ (15:57, 28 May 2010)
  389. OntologyProperty:OrderInOffice‏‎ (15:57, 28 May 2010)
  390. OntologyProperty:Seniority‏‎ (15:58, 28 May 2010)
  391. OntologyProperty:MinorityLeader‏‎ (15:59, 28 May 2010)
  392. OntologyProperty:MinorityFloorLeader‏‎ (15:59, 28 May 2010)
